날짜(월/일) | 봉사자(단체)명 | 봉사형태 |
1/03 | 이연화 | 어르신 프로그램 진행 |
1/10 | 이연화 | 어르신 포르그램 진행 |
1/17 | 이연화 | 어르신 프로그램 진행 |
1/24 | 이연화 | 어르신 프로그램 진행 |
날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 후원금액(단위:원) |
1 / 02 | 임종일 | 20,000 |
1 / 03 | 정상덕 | 200,000 |
1 / 31 | 정은정 | 10,000 |
1 / 31 | 박경숙 | 10,000 |
1 / 31 | 김상숙 | 200,000 |
1 / 31 | 박선신 | 20,000 |
날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 품목(중량) | 수량(단위) |
1 /02 | 보성군보건소 | 키트 | 60개 |
티슈 | 2개 | ||
마스크 | 120개 | ||
소독제 | 2개 | ||
장갑(S) | 200개 | ||
장갑(M) | 200개 | ||
비누 | 6개 | ||
1 /03 | 신선례 | 단감 | 1망 |
1/ 04 | 황미순 | 감귤 | 1BOX |
1/ 06 | 박남순 | 감귤 | 2BOX |
1/ 10 | 박남순 | 감귤 | 1BOX |
쌀강정 | 1봉지 | ||
1/ 11 | 정복기 | 기정떡 | 2BOX |
1/ 14 | 황막래 | 물미역(3kg), 톳(2kg) | 각 1봉지씩 |
1/ 16 | 김상숙 | 붕어빵 | 40개 |
1/ 20 | 박소라 | 팬티용기저귀 | 7봉지 |
1/ 21 | 마천교회 | 떡국떡 | 5봉지 |
이정숙 | 주방용식기 (반찬종지) | 20개 | |
1/ 22 | 마천교회 | 칠교놀이 | 20개 |
핫도그 | 30개 | ||
어묵 | 5봉지 | ||
미역국 | 1통 | ||
1/ 24 | 마천교회 | 계란 | 3판 |
노인요양의료기 | 담터 차셋트 (쌍화차,생강,율무,캐모마 일, 유자차,단호박) |
1BOX | |
1/ 24 | 김순성 | 감꿀 | 1BOX |
보성군군의회 | 상품권 | 4장 (50,000*4) | |
1/ 25 | 강영애 | 감귤 | 1BOX |
1/ 31 | 김상숙 | 커피믹스 | 1BOX |