후원보고

2022년 7월 ~ 11월 후원보고
작은자복지재단2022-12-20
♥ 후원해주신 후원자님들께 감사드립니다. ♥

후원자명단은 7월 1일 ~ 11월 30일 입급일 기준입니다.
명단에서 누락됐거나 기타 문의사항은 02-742-1912로 연락주시기 바랍니다
(Ctrl+F 누르시고 검색하시면 성함찾기 편하실거에요)


 
 
 
2022년 7월~11월 후원내역
후원자 입금액 후원자 입금액 후원자 입금액 후원자 입금액
(주)나라삼양감속기 400,000 강미숙A 4,000 강영숙D 5,000 강차순 5,000
(주)빈다코리아 2,000,000 강미야 5,000 강영순A 10,000 강철희 5,000
갈소임 5,000 강미영 5,000 강영신 10,000 강춘자 5,000
감용식 10,000 강미자A 5,000 강영신A 10,000 강춘회 10,000
감혜은 5,000 강미정 50,000 강영애B 5,000 강춘희 10,000
강경님 10,000 강미현 25,000 강영애C 21,000 강태술 15,000
강경란 10,000 강민수 20,000 강영은 4,000 강평순 10,000
강경미A 5,000 강복례 5,000 강영자A 25,000 강필선 10,000
강경숙A 5,000 강복선 15,000 강영자B 5,000 강해숙 5,000
강경식 12,000 강복순 5,000 강영희A 5,000 강향애 15,000
강경자A 5,000 강분순 5,000 강예서 8,000 강현숙B 5,000
강경자B 5,000 강상우 300,000 강예현 8,000 강혜란 5,000
강경화 5,000 강상흔 50,000 강옥순 5,000 강혜숙A 5,000
강경희A 5,000 강생례 5,000 강옥자A 5,000 강혜영 5,000
강경희B 5,000 강석순 10,000 강옥자C 5,000 강혜주 5,000
강광덕 10,000 강선미 10,000 강옥자D 5,000 강혜진 5,000
강근임 5,000 강선임 50,000 강완순 5,000 강호 8,000
강금미 10,000 강선자A 5,000 강우인 15,000 강홍선 5,000
강금숙 5,000 강성숙 25,000 강원동연합회 300,000 강화진 5,000
강금숙A 5,000 강성순 10,000 강원연합회 100,000 강환주 5,000
강금숙B 5,000 강성율 5,000 강원지역후원회 200,000 강효경 5,000
강금희 25,000 강성은 15,000 강원향 250,000 강효숙 10,000
강기정 10,000 강성진B 2,000 강윤점 5,000 강희 5,000
강길숙 15,000 강성희B 5,000 강윤진 5,000 강희숙 15,000
강길순 5,000 강세라 50,000 강은구 5,000 강희숙A 5,000
강나은 3,000 강세웅 5,000 강은숙B 1,400,000 강희옥 10,000
강낙원 10,000 강소영 10,000 강은순 15,000 강희정A 5,000
강난수 5,000 강숙자A 18,000 강은영 150,000 견향순 25,000
강난우 9,000 강숙희 5,000 강은주A 5,000 경기연합회 750,000
강남식 50,000 강순덕 15,000 강은혜 5,000 경남연합회 730,000
강남희 5,000 강순분 10,000 강의숙 150,000 경남지역후원회 100,000
강다연 5,000 강순영 15,000 강이자 15,000 경동연합회 380,000
강대성 5,000 강순옥A 10,000 강일선 5,000 경미현 50,000
강도형 50,000 강순자 10,000 강점례 10,000 경북연합회 1,030,000
강동구 10,000 강순자C 5,000 강정남 10,000 경북지역후원회 800,000
강동윤 5,000 강순자D 5,000 강정미 5,000 경안연합회 350,000
강동주 15,000 강순자E 10,000 강정민 4,000 경천교회(송일육) 150,000
강득용,심영현 60,000 강순정 10,000 강정선 5,000 계인동 168,996
강릉교회여전도회 600,000 강순하 5,000 강정숙B 5,000 계인승A 168,996
강명숙B 5,000 강승규 5,000 강정숙C 50,000 계정옥(계옥진) 253,494
강명숙C 10,000 강신애 5,000 강정순 15,000 계정희 510,000
강명순 5,000 강신영 5,000 강정신 10,000 계택호 253,494
강명자C 5,000 강신채 50,000 강정자A 90,000 고가영 10,000
강명자D 2,000 강신희C 15,000 강정진 5,000 고강혁 5,000
강무선 5,000 강양숙 25,000 강정현 25,000 고경숙 5,000
강문수 10,000 강여순 50,000 강정혜 5,000 고금자 15,000
강문자 10,000 강연원 5,000 강정희F 10,000 고금주 5,000
강문희 5,000 강영란 15,000 강종옥 10,000 고남례 30,000
강미리 5,000 강영미 25,000 강지혜 20,000 고남숙 5,000
강영숙C 10,000 강영숙 50,000 강지희 5,000 고동임 5,000
고효덕 5,000 곽성민 5,000 곽창남 5,000 고명순A 5,000
공귀분 10,000 곽성숙 5,000 곽혜선 25,000 고명자A 25,000
공금희 5,000 곽성자 5,000 곽혜숙 5,000 고미숙 5,000
공다정 50,000 곽애자 15,000 곽혜진 10,000 고미애 5,000
공란영 5,000 곽애자A 5,000 곽혜현 1,000 고미현 5,000
공미자 30,000 곽영선 5,000 광석교회 360,000 고석순 5,000
공성수 150,000 곽영순 5,000 광주동연합회(박유덕) 560,000 고선미 5,000
공영순 15,000 곽옥순 25,000 광주연합회 610,000 고선주 400,000
공은경 5,000 곽옥자 5,000 구경숙 2,000 고설희 10,000
공인숙 25,000 곽월순 5,000 구경옥 5,000 고순옥A 20,000
공정현 5,000 곽은자 15,000 구계연 10,000 고순자A 15,000
곽경례 5,000 곽인례 25,000 구근자 10,000 고승안 5,000
곽경희A 25,000 곽정숙 5,000 구금선 5,000 고양금 5,000
곽근숙 15,000 곽정자 5,000 구덕남 25,000 고연심 5,000
곽금애 5,000 곽종희 10,000 구명옥 10,000 고연자 5,000
곽금자 5,000 곽지영 5,000 구미소망교회(임찬세) 100,000 고연풍 5,000
곽미숙A 5,000 길해철 5,000 구본웅 25,000 고영미 5,000
곽민규 20,000 김가연 10,000 구산교회여전도회 150,000 고영숙A,이기환 50,000
곽복기 100,000 김가영 21,000 구상미 박인철 박현빈 25,000 고영숙B 8,000
곽복순 5,000 김가온 5,000 구애숙 15,000 고영신 5,000
곽선숙 15,000 김가온A 6,000 구외향 5,000 고영흠 10,000
곽선희 40,000 김가윤 25,000 구은영 5,000 고영희 5,000
국흥자 10,000 김가은 5,000 구인자(신도) 10,000 고예빈 5,000
군산연합회 200,000 김갑순A 5,000 구정자 25,000 고예진 5,000
권건님 5,000 김갑연 100,000 구현숙 5,000 고옥미 15,000
권경님 5,000   50,000 국복순 5,000 고옥순 10,000
권경미 5,000 김강순A 5,000 국숙희 5,000 고옥연 15,000
권경순 2,000 김건선 15,000 국승순 10,000 고옥현A 30,000
권경순B 25,000 김건숙 15,000 국정옥 5,000 고은숙 10,000
권경옥A 5,000 김건태 5,000 김금란 25,000 고은정 5,000
권경자A 25,000 김경덕 5,000 김금숙B 15,000 고은주A 25,000
권경점 5,000 김경란B 15,000 김금순B 5,000 고은희 5,000
권경진 20,000 김경란C 15,000 김금순c 5,000 고은희A 5,000
권경희 5,000 김경목 25,000 김금옥A 5,000 고재경 5,000
권귀옥 5,000 김경미 5,000 김금자B 10,000 고재숙 5,000
권금자 5,000 김경민A 12,000 김금자I 5,000 고재홍 100,000
권기봉 5,000 김경선B 10,000 김금자J 2,000 고정미 5,000
권기창 500,000 김경선C 5,000 김금자L 25,000 고정숙 10,000
권대원A 100,000 김경숙C 50,000 김금진 5,000 고정옥 15,000
권득귀 5,000 김경숙E 15,000 김금진A 5,000 고제원 50,000
권란자 10,000 김경숙I 5,000 김기남A 5,000 고지연 15,000
권루완 5,000 김경숙J 4,000 김기대 5,000 고진강 25,000
권명숙B 5,000 김경숙K 5,000 김기린 25,000 고진옥 5,000
권무련 15,000 김경숙L 10,000 김기림 5,000 고찬길 5,000
권미경A 5,000 김경숙Q 25,000 김기상 25,000 고춘미 5,000
권미선 5,000 김경숙S 25,000 김기선 5,000 고행란 10,000
권미하 5,000 김경숙U 15,000 김기순E 115,000 고현숙 5,000
권미화 5,000 김경숙W 4,000 김기순H 15,000 고현숙A 5,000
권복주 150,000 김경순G 15,000 김기옥B 4,000 고현식 15,000
권봉숙 10,000 김경순H 5,000 김기화 10,000 고현자 5,000
권부성 15,000 김경순K 5,000 김길남 2,000 고혜자A 10,000
권삼화 4,000 김경순O 15,000 김길순 10,000 김명숙F 5,000
권성령 10,000 김경아A 5,000 김길순A 15,000 김명숙G 5,000
권성례 5,000 김경아B 250,000 김길자C 5,000 김명숙L 15,000
권성자 25,000 김경애D 10,000 김길지 25,000 김명숙R 10,000
권세형 10,000 김경애E 5,000 김나미 15,000 김명숙S 50,000
권소영 5,000 김경애I 15,000 김난순 4,000 김명순B 10,000
권수민 9,000 김경애J 3,000 김난주 5,000 김명순C 10,000
권수옥 10,000 김경연 25,000 김난화 15,000 김명순F 5,000
권숙영 20,000 김경영 5,000 김남교 200,000 김명순G 5,000
권순남 15,000 김경옥B 5,000 김남북 10,000 김명신 5,000
권순님 15,000 김경옥D 5,000 김남숙B 5,000 김명신A 6,000
권순도(김국자) 50,000 김경옥E 10,000 김남숙C 5,000 김명안 15,000
권순례A 25,000 김경옥H 25,000 김남순B 15,000 김명애 10,000
권순집 5,000 김경옥I 5,000 김남주 25,000 김명옥 50,000
권순희 10,000 김경원B 15,000 김남중 50,000 김명옥F 5,000
권슬기 300,000 김경임 5,000 김남희 150,000 김명옥G 110,000
권승자 10,000 김경자B 25,000 김남희A 50,000 김명옥I 15,000
권신경 15,000 김경자C 25,000 김남희B 15,000 김명옥J 15,000
권연순 25,000 김경자E 5,000 김노미 50,000 김명욱 5,000
권영만 5,000 김경자F 4,000 김단하 15,000 김명자C 5,000
권영숙 5,000 김경자H 5,000 김달두 15,000 김명자M 5,000
권영숙B 100,000 김경자I 15,000 김달봉 10,000 김명자N 5,000
권영순(정국순) 12,000 김경자L 50,000 김달형 15,000 김명조 10,000
권영자C 25,000 김경주 5,000 김대균 10,000 김명준 10,000
권영희B 15,000 김경진 5,000 김대련 6,000 김명혜A 5,000
권오범 25,000 김경해 150,000 김대승 50,000 김명호 250,000
권오선 5,000 김경화B 5,000 김대심 25,000 김명화A 5,000
권오숙 25,000 김경희E 110,000 김대진 5,000 김명화B 10,000
권오자 5,000 김경희H 20,000 김덕란 5,000 김명환B 10,000
권옥남 5,000 김경희I 25,000 김덕래 5,000 김명희B 25,000
권옥순A 10,000 김경희J 6,000 김덕례A 50,000 김명희C 115,000
권옥희 5,000 김경희K 10,000 김덕선 5,000 김명희D 5,000
권원숙 5,000 김경희L 10,000 김덕순A 5,000 김명희N 10,000
권은심 50,000 김경희N 4,000 김덕순B 5,000 김명희O 20,000
권은진 15,000 김경희O 10,000 김덕순C 5,000 김명희P 6,000
권이숙A 5,000 김경희Q 5,000 김덕인 5,000 김무철 50,000
권인복 15,000 김경희T 10,000 김덕일 5,000 김무철(김영현) 25,000
권인자A 5,000 김경희U 5,000 김덕자 5,000 김무철(김지승) 25,000
권인주 5,000 김경희V 5,000 김덕희 25,000 김무철(이연아) 25,000
권재규 25,000 김경희W 5,000 김도양 5,000 김문남 929,478
권점자 50,000 김경희Y 15,000 김도원 10,000 김문덕 15,000
권정민 5,000 김경희Z 5,000 김도윤A 8,000 김문선 10,000
권정숙 5,000 김계란 5,000 김동귀 5,000 김문숙B 25,000
권정순A 25,000 김계순B 10,000 김동숙 5,000 김문식 15,000
권정애 5,000 김계화 5,000 김동숙A 15,000 김문자 5,000
권정애A 5,000 김관예 10,000 김동업 5,000 김문자B 5,000
권정옥 35,000 김관오 5,000 김동엽 12,000 김문자G 15,000
권정자A 5,000 김광동 5,000 김동완 5,000 김문정 10,000
권정희 30,000 김광봉 50,000 김동진A 5,000 김문주 120,000
권주선 5,000 김광순 5,000 김두래 25,000 김문희 60,000
권준경 30,000 김광순A 5,000 김두영 21,000 김미강 5,000
권준범 50,000 김광식 5,000 김둘연A 50,000 김미강A 50,000
권지영 5,000 김광옥 5,000 김라은 4,000 김미경F 5,000
권진연A 5,000 김광자A 15,000 김란 5,000 김미경G 5,000
권춘자 5,000 김광자D 15,000 김란자 5,000 김미경H 5,000
권충진 10,000 김광중 10,000 김랑희 5,000 김미경I 3,000
권필희 100,000 김광호 180,000 김루원 12,000 김미경K 25,000
권형란 5,000 김광희 15,000 김린 5,000 김미경L 6,000
권형주 10,000 김구년 5,000 김만묵 1,000 김미덕 10,000
권혜란 15,000 김국희 15,000 김만식A 15,000 김미라B 5,000
권혜숙A 5,000 김귀순 105,000 김말례 10,000 김미라C 5,000
권혜순 15,000 김귀순A 5,000 김말분 25,000 김미선 5,000
권홍희 5,000 김귀순C 50,000 김말숙 5,000 김미선E 10,000
권희선 5,000 김귀순D 5,000 김말순 10,000 김미성 5,000
금미선 5,000 김귀옥 15,000 김매자B 5,000 김미소 50,000
금미숙 10,000 김귀옥A 5,000 김매희(김희진) 15,000 김미송 5,000
금선영 10,000 김귀자A 5,000 김면령 5,000 김미숙B 5,000
금윤숙 5,000 김귀자C 5,000 김명길,유혜현 100,000 김미숙F 10,000
금은순 25,000 김귀천 5,000 김명래 5,000 김미숙G 5,000
기관엽 5,000 김귀화 5,000 김명례 10,000 김미숙H 5,000
기독공보사 300,000 김귀희A 15,000 김명례A 5,000 김미숙K 15,000
기자촌교회 150,000 김규승 5,000 김명미 25,000 김미숙N 5,000
기춘희 15,000 김규진 15,000 김명선A 5,000 김미숙Q 5,000
길남임 5,000 김규현 18,000 김명숙B 80,000 김미숙T 10,000
길미경 2,000 김규희 15,000 김명숙D 10,000 김미순A 50,000
길연희 50,000 김금남A 25,000 김명숙E 25,000 김미순E 12,000
김미순F 1,300,000 김성순C 10,000 김시몬 5,000 김영자Z 5,000
김미순G 5,000 김성애A 10,000 김시애 5,000 김영재 10,000
김미애B 5,000 김성애B 80,000 김시열 25,000 김영조A 15,000
김미애G 60,000 김성애D 10,000 김시영 1,000,000 김영주D 10,000
김미애H 150,000 김성애F 5,000 김시원A 5,000 김영주G 5,000
김미애I 10,000 김성애G 5,000 김시현A 500,000 김영준A 15,000
김미양 25,000 김성애H 50,000 김신기A 15,000 김영진 5,000
김미연A 25,000 김성옥B 6,000 김신영 50,000 김영찬 100,000
김미영C 5,000 김성은B 5,000 김신영A 5,000 김영천 8,000
김미영E 10,000 김성인 10,000 김신옥 5,000 김영하A 5,000
김미영F 5,000 김성임 10,000 김신옥A 5,000 김영현 10,000
김미영G 10,000 김성자 10,000 김신옥B 15,000 김영호A 5,000
김미옥A 3,000 김성자C 15,000 김신은 5,000 김영호B 10,000
김미옥B 15,000 김성자E 10,000 김신자 100,000 김영호C 10,000
김미은A 5,000 김성자F 15,000 김신자F 5,000 김영화 5,000
김미은B 15,000 김성자H 25,000 김신재 10,000 김영화D 5,000
김미임 5,000 김성자I 5,000 김신정A 5,000 김영화E 13,000
김미자C 8,000 김성재 15,000 김신희 5,000 김영훈A 9,000
김미자G 10,000 김성정 25,000 김십년 5,000 김영희AB 5,000
김미자H 50,000 김성한 10,000 김아랑 5,000 김영희AF 5,000
김미정A 5,000 김성현A 12,000 김아인 5,000 김영희AJ 5,000
김미정D 5,000 김성혜A 5,000 김아진 10,000 김영희AO 15,000
김미정H 10,000 김성화A 5,000 김안덕 5,000 김영희AP 10,000
김미정I 15,000 김성희B 5,000 김안순 15,000 김영희D 5,000
김미정J 10,000 김성희E 5,000 김애경A 5,000 김영희F 110,000
김미정K 10,000 김성희F 5,000 김애란 25,000 김영희I 5,000
김미정L 30,000 김성희K 5,000 김애리 5,000 김영희L 5,000
김미주A 5,000 김성희M 50,000 김애선 15,000 김예림 5,000
김미주B 5,000 김세경 5,000 김애자A 10,000 김예림A 5,000
김미탁 5,000 김세영A 15,000 김애자B 10,000 김예진 5,000
김미향A 5,000 김세웅 5,000 김애자E 25,000 김예찬 5,000
김미향B 50,000 김세은 5,000 김애포 50,000 김오수 10,000
김미현 5,000 김세은A 25,000 김애향 10,000 김오순A 5,000
김미현A 5,000 김세현A 50,000 김애희 10,000 김옥경 25,000
김미현B 5,000 김소금 5,000 김애희A 5,000 김옥균 5,000
김미화A 5,000 김소련 5,000 김양례 5,000 김옥근 6,000
김미화C 15,000 김소례 50,000 김양분 5,000 김옥남 30,000
김미화E 6,000 김소연A 5,000 김양선 5,000 김옥녀 10,000
김민경B 5,000 김소영B 15,000 김양숙B 10,000 김옥련 10,000
김민규 10,000 김소원 5,000 김양숙C 25,000 김옥례 5,000
김민선 5,000 김소윤 1,100,000 김양숙D 10,000 김옥분 5,000
김민선A 5,000 김소정 5,000 김양숙E 50,000 김옥선 10,000
김민자D 10,000 김소정A 15,000 김양순B 15,000 김옥선B 5,000
김민정D 15,000 김소정B 25,000 김양순C 18,000 김옥수A 5,000
김민주 5,000 김소희A 25,000 김양순D 50,000 김옥수C 10,000
김민주C 12,000 김소희B 8,000 김양자C 6,000 김옥순A 5,000
김민지 21,000 김송미A(이계준) 10,000 김양자D 10,000 김옥순E 5,000
김민지B 5,000 김송희A 15,000 김양자E 5,000 김옥순F 5,000
김민형 10,000 김수경 5,000 김양희 25,000 김옥예 40,000
김밤분 5,000 김수경A 5,000 김어순 5,000 김옥인 900,000
김백만 10,000 김수금 5,000 김언경 15,000 김옥임A 5,000
김범수 15,000 김수덕 12,000 김언순 5,000 김옥자H 10,000
김별하 6,000 김수련 6,000 김여선 5,000 김옥자L 15,000
김병수 150,000 김수민 5,000 김여진 8,000 김옥자M 5,000
김병순B 50,000 김수빈 10,000 김연금 5,000 김옥주B 15,000
김병학 5,000 김수연C 10,000 김연님 15,000 김옥주D 25,000
김병화 15,000 김수열 25,000 김연서 21,000 김옥주E 100,000
김병희A 5,000 김수영 윤삼선 10,000 김연선 5,000 김옥진 25,000
김보라A 15,000 김수영B 21,000 김연숙C 5,000 김옥희B 5,000
김보배 6,000 김수영c 6,000 김연숙E 10,000 김옥희E 5,000
김보석 5,000 김수영D 5,000 김연숙F 5,000 김옥희F 25,000
김복남 12,000 김수영F 150,000 김연숙H 15,000 김옥희G 10,000
김복님 5,000 김수옥C 5,000 김연숙I 15,000 김옥희I 50,000
김복단 5,000 김수임 15,000 김연순A 5,000 김완선 5,000
김복동A 100,000 김수정B 18,000 김연실 5,000 김완우 5,000
김복례 15,000 김수정D 10,000 김연옥C 15,000 김외숙 25,000
김복례A 5,000 김수정E 12,000 김연옥D 5,000 김요한B 5,000
김복선 5,000 김수지 15,000 김연자 10,000 김요한C 1,000
김복수 5,000 김수진 15,000 김연자B 10,000 김요한D 5,000
김복순 10,000 김수진B 50,000 김연홍 8,000 김용권(이순아) 50,000
김복순A 8,000 김수현B 55,000 김연화 5,000 김용금 10,000
김복순E 5,000 김수환 5,000 김연희 6,000 김용덕B 5,000
김복순G 5,000 김수희 5,000 김연희A 50,000 김용미 5,000
김복순H 10,000 김수희B 10,000 김연희B 5,000 김용미A 50,000
김복순I 10,000 김수희C 5,000 김연희E 5,000 김용숙D 10,000
김복순J 25,000 김수희D 10,000 김영규A 10,000 김용숙E 5,000
김복임A 5,000 김숙녀 10,000 김영균A 5,000 김용엽 5,000
김복자A 25,000 김숙임 10,000 김영근 25,000 김용이 5,000
김복희B 5,000 김숙자C 5,000 김영근B 100,000 김용자 10,000
김복희C 5,000 김숙자E 15,000 김영남A 5,000 김용자A 15,000
김봉선 50,000 김숙자F 5,000 김영남B 5,000 김용자B 5,000
김봉순B 5,000 김숙자H 5,000 김영님A 50,000 김용재(홍기숙) 11,250,000
김봉애 15,000 김숙자J 5,000 김영라 10,000 김용점 15,000
김봉연 5,000 김숙자K 10,000 김영란 5,000 김용주D 5,000
김봉화 9,000 김숙자M 15,000 김영란E 10,000 김용철A 4,000
김부름 5,000 김숙자N 10,000 김영랑 10,000 김용한 250,000
김부자A 50,000 김숙자O 20,000 김영례B 50,000 김용화 5,000
김분숙 10,000 김숙자P 10,000 김영례D 5,000 김용희A 10,000
김분숙A 5,000 김숙자Q 5,000 김영록 15,000 김우순 25,000
김분이 5,000 김숙희D 5,000 김영매 15,000 김우자 15,000
김분자 5,000 김숙희E 5,000 김영미A 5,000 김우재 8,000
김사라A 5,000 김숙희I 5,000 김영미B 10,000 김우정 25,000
김사영 15,000 김숙희J 5,000 김영미D 5,000 김우진 5,000
김삼녀A 50,000 김순금C 15,000 김영미E 50,000 김우진A 15,000
김삼연 30,000 김순금D 5,000 김영미F 15,000 김욱경 15,000
김상기 300,000 김순길 10,000 김영미G 5,000 김운옥 5,000
김상미 5,000 김순남 15,000 김영미H 50,000 김운자 10,000
김상배 5,000 김순남B 25,000 김영미I 800,000 김원봉 10,000
김상선 5,000 김순덕 325,000 김영민 15,000 김원심 15,000
김상순A 5,000 김순덕A 5,000 김영석A 25,000 김원우 10,000
김상식 5,000 김순덕F 5,000 김영선B 25,000 김원이 5,000
김상엽 5,000 김순덕H 15,000 김영선C 20,000 김원자 15,000
김상원(이지순) 50,000 김순득 25,000 김영선D 25,000 김원자A 6,000
김상임B 5,000 김순란A 25,000 김영선F 15,000 김원진 10,000
김상주 5,000 김순례 12,000 김영선I 12,000 김원창 15,000
김상진A 5,000 김순례G 5,000 김영수 15,000 김원희 10,000
김상현 5,000 김순례J 50,000 김영수A 40,000 김월남A 50,000
김상호 25,000 김순명 10,000 김영숙AC 8,000 김월순 5,000
김상희 10,000 김순미 550,000 김영숙AD 25,000 김월희 5,000
김상희C 5,000 김순분 105,000 김영숙AF 25,000 김유경A 10,000
김서연 5,000 김순선A 9,000 김영숙AI 10,000 김유란 50,000
김서윤 5,000 김순숙 100,000 김영숙AL 15,000 김유림 4,000
김서진 15,000 김순애 6,000 김영숙AM 50,000 김유빈 10,000
김석례 5,000 김순애C 12,000 김영숙G 10,000 김유선 25,000
김석분 12,000 김순애E 100,000 김영숙M 3,000 김유원 4,000
김석자 10,000 김순애G 5,000 김영숙N 25,000 김유재 25,000
김석희 5,000 김순애I 10,000 김영숙Q 5,000 김유정 12,000
김선 20,000 김순애K 5,000 김영숙S 5,000 김유지 5,000
김선경B 5,000 김순애L 2,000 김영숙T 15,000 김유진 5,000
김선녀 2,000 김순연A 5,000 김영숙U 5,000 김유진B 15,000
김선녀C 5,000 김순영B 5,000 김영숙X 18,000 김유찬 4,000
김선명 10,000 김순영E 25,000 김영숙Y 10,000 김유희 5,000
김선미B 5,000 김순예 5,000 김영숙Z 10,000 김윤경B 5,000
김선미C 5,000 김순옥C 5,000 김영순 250,000 김윤경C 50,000
김선숙A 50,000 김순옥I 5,000 김영순B 50,000 김윤남 5,000
김선숙B 25,000 김순옥J 5,000 김영순C 5,000 김윤남A 25,000
김선순 10,000 김순옥K 15,000 김영순G 15,000 김윤득 5,000
김선애A 5,000 김순옥L 15,000 김영순H 50,000 김윤미 5,000
김선애B 1,000 김순옥Q 15,000 김영순I 10,000 김윤서 5,000
김선영 5,000 김순옥R 25,000 김영순K 10,000 김윤옥A 25,000
김선영A 5,000 김순응 5,000 김영순L 5,000 김윤이 25,000
김선영B 5,000 김순이B 10,000 김영순M 5,000 김윤자A 5,000
김선영D 10,000 김순이C 5,000 김영순O 10,000 김윤정(김천곤) 12,000
김선옥D 155,000 김순임 20,000 김영순P 5,000 김윤혜A 5,000
김선옥E 50,000 김순임C 10,000 김영순Q 5,000 김은경 30,000
김선옥G 50,000 김순임E 5,000 김영순R 5,000 김은경B 10,000
김선옥H 15,000 김순자B 10,000 김영순Z 15,000 김은경D 25,000
김선옥I 25,000 김순자E 5,000 김영심 10,000 김은경G 25,000
김선자C 5,000 김순자F 5,000 김영심A 5,000 김은경I 5,000
김선자D 5,000 김순자G 5,000 김영애E 10,000 김은규 5,000
김선자E 1,000 김순자K 5,000 김영애F 10,000 김은덕 10,000
김선주C 9,000 김순자L 5,000 김영애G 5,000 김은미A 5,000
김선태B 5,000 김순제 24,000 김영애K 5,000 김은미D 50,000
김선화B 10,000 김순태 5,000 김영옥C 25,000 김은미E 10,000
김선희G 5,000 김순해 5,000 김영옥F 5,000 김은민 5,000
김선희H 5,000 김순희B 125,000 김영옥H 5,000 김은선B 5,000
김선희L 10,000 김순희E 10,000 김영옥J 25,000 김은수 21,000
김선희N 10,000 김순희G 15,000 김영옥K 5,000 김은숙E 5,000
김성곤 5,000 김순희I 5,000 김영인A 6,000 김은숙G 4,000
김성규A 500,000 김순희J 10,000 김영임 12,000 김은숙H 10,000
김성근 5,000 김순희K 10,000 김영임A 5,000 김은숙I 4,000
김성근A 5,000 김순희L 15,000 김영자AA 6,000 김은숙J 40,000
김성금 10,000 김순희M 25,000 김영자D 25,000 김은숙K 15,000
김성례 10,000 김순희N 5,000 김영자I 25,000 김은숙L 5,000
김성민 5,000 김승룡 5,000 김영자K 5,000 김은식 10,000
김성숙A 5,000 김승미 25,000 김영자L 5,000 김은식A 5,000
김성숙C 500,000 김승준 5,000 김영자N 15,000 김은실A 50,000
김성숙D 5,000 김승현 5,000 김영자Q 5,000 김은실B 5,000
김성숙E 5,000 김승호 5,000 김영자R 5,000 김은영A 5,000
김성순 50,000 김승희B 15,000 김영자S 10,000 김은영B 15,000
김성순A 10,000 김시경 5,000 김영자W 5,000 김은영C 5,000
김은영D 10,000 김은정B 15,000 김은주C 10,000 김은진D 50,000
김은예 10,000 김은정D 5,000 김은주F 5,000 김은하A 5,000
김은옥 5,000 김은정F 5,000 김은지 5,000 김은향 30,000
김은옥B 5,000 김은정H 6,000 김은지A 10,000 김은향A 4,000
김은우 40,000 김은정I 90,000 김은진B 6,000 김은현 10,000
김은자E 5,000 김은주A 4,000 김은진C 10,000 김은혜C 5,000
김은희B 50,000 김정혜B 10,000 김태희A 5,000 김희선 10,000
김은희C 15,000 김정화B 6,000 김태희B 5,000 김희선A 10,000
김은희F 2,000 김정화C 10,000 김판숙 50,000 김희성 이외순B 150,000
김은희G 5,000 김정화D 5,000 김풍조 10,000 김희수A 18,000
김은희H 5,000 김정화E 10,000 김필녀 5,000 남명순 5,000
김은희K 25,000 김정화F 5,000 김필수 50,000 남명화 10,000
김은희L 5,000 김정화I 10,000 김필순 15,000 남명희 10,000
김은희M 5,000 김정희AC 15,000 김필옥 5,000 남묘순 15,000
김은희N 15,000 김정희AE 25,000 김하나A 12,000 남미옥 50,000
김읍남 5,000 김정희AF 6,000 김하영 5,000 남선현 5,000
김응자 5,000 김정희I 5,000 김하은 5,000 남숙영 10,000
김응표 5,000 김정희K 5,000 김하은A 25,000 남순연 10,000
김의숙 5,000 김정희L 25,000 김하임 25,000 남순옥 5,000
김의찬 5,000 김정희O 10,000 김학란 215,000 남순자 5,000
김의혁 25,000 김정희P 10,000 김학사 15,000 남승자 10,000
김이정 25,000 김정희R 10,000 김학성 5,000 남여경 5,000
김인동 5,000 김정희S 5,000 김학수 10,000 남연숙 5,000
김인수B 210,000 김정희T 5,000 김학순 5,000 남영임 8,000
김인숙F 10,000 김정희V 50,000 김한정A 25,000 남외숙A 5,000
김인숙H 5,000 김정희W 5,000 김해기 5,000 남원연합회 1,580,000
김인숙J 10,000 김정희Y 10,000 김해숙 5,000 남유로 10,000
김인숙L 25,000 김정희Z 10,000 김해숙B 10,000 남윤선 5,000
김인숙O 15,000 김제연합회 290,000 김해영A 50,000 남윤숙,유제열 50,000
김인순D 10,000 김제제일교회 120,000 김해향 15,000 남인숙 10,000
김인순F 10,000 김종구 25,000 김행선A 5,000 남인제 10,000
김인순G 5,000 김종님 15,000 김향란 5,000 남재연 10,000
김인순H 10,000 김종덕 40,000 김향선A 10,000 남정순 5,000
김인순I 15,000 김종득 5,000 김향수 25,000 남정옥 10,000
김인영 25,000 김종복 10,000 김향숙F 300,000 남해숙 50,000
김인옥 10,000 김종분B 10,000 김향순 10,000 남현호 5,000
김인옥A 25,000 김종선 15,000 김향심 5,000 남혜숙 5,000
김인옥B 15,000 김종선A 5,000 김향자 150,000 남후란 15,000
김인용 4,000 김종숙 5,000 김향자A 10,000 남희숙A 5,000
김인자D 2,000 김종숙A 15,000 김향조 10,000 남희영 10,000
김인희 12,000 김종숙B 5,000 김향주A 5,000 남희자 25,000
김인희B 10,000 김종숙C 5,000 김혁A 15,000 노경화 5,000
김인희D 181,400 김종숙D 5,000 김현경 100,000 노경희A 5,000
김일란 15,000 김종애 10,000 김현경A 15,000 노금자A 5,000
김일례 5,000 김종연 8,000 김현미A 15,000 노남식 6,000
김일순 5,000 김종옥A 50,000 김현미C 5,000 노명준 5,000
