♥ 후원해주신 후원자님들께 감사드립니다. ♥ 후원자명단은 2024년 4월 입급일 기준입니다. 명단에서 누락됐거나 기타 문의사항은 02-742-1912로 연락주시기 바랍니다 (Ctrl+F 누르시고 검색하시면 성함을 찾으실 수 있습니다.) |
[결연후원] | |||||||||
후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 |
(주)나라삼양감속기 | 100,000 | 김제제일(김미향) | 60,000 | 사리교회여전도회 | 20,000 | 오정택(임현진) | 20,000 | 장용업 | 20,000 |
강득용,심영현 | 10,000 | 김진미 정진민 | 30,000 | 생명샘교회(강현규) | 200,000 | 오진섭 | 50,000 | 전남연합회 | 20,000 |
강릉교회여전도회 | 120,000 | 김추옥 | 20,000 | 서남 | 20,000 | 우익원 | 20,000 | 전남지역(장성란) | 40,000 |
강원향 | 50,000 | 김춘곡 | 10,000 | 서순이A | 20,000 | 원광한의원(안효창) | 50,000 | 전요한 | 30,000 |
강은영 | 25,000 | 김판숙 | 10,000 | 서울강동연합회 | 50,000 | 윌커뮤니케이션즈 | 50,000 | 정경순E | 25,000 |
강의숙 | 30,000 | 김향자 | 20,000 | 서울동연합회 | 50,000 | 유용선 | 10,000 | 정경원 이순득 | 20,000 |
경남연합회 | 30,000 | 김현경 | 20,000 | 서울북연합회 | 70,000 | 유은성 | 10,000 | 정계숙 | 10,000 |
경북연합회 | 30,000 | 김혜신A | 30,000 | 서울서남연합회 | 50,000 | 유형숙 | 10,000 | 정다혜 | 30,000 |
경안연합회 | 50,000 | 김희성 이외순B | 30,000 | 서울서북연합회 | 50,000 | 윤숙희B | 160,956 | 정미화 | 30,000 |
경천교회(송일육) | 30,000 | 김희원 | 30,000 | 서울서연합회 | 100,000 | 윤인숙B | 241,434 | 정상윤 | 50,000 |
계인동 | 160,956 | 노선향 | 10,000 | 서울서작은자부A | 50,000 | 윤정아A | 10,000 | 정성은 | 30,000 |
계인승A | 160,956 | 다인스카페(이현주B) | 40,000 | 서울연합회 | 80,000 | 윤정아B | 100,000 | 정수연 | 20,000 |
계정옥(계옥진) | 241,434 | 대구동남(김정순) | 50,000 | 서주헌 | 30,000 | 윤지숙 | 50,000 | 정순복 | 20,000 |
계택호 | 241,434 | 대구서남연합회 | 30,000 | 석경순 | 30,000 | 윤충무 | 20,000 | 정승원 | 30,000 |
고영숙A,이기환 | 10,000 | 대전서연합회 | 30,000 | 소망교회(구비전교회) | 482,868 | 윤태중 | 10,000 | 정영자B | 10,000 |
고재홍 | 20,000 | 대전연합회 | 20,000 | 소망교회권사회 | 100,000 | 윤화실 | 20,000 | 정재헌 | 10,000 |
고창중앙교회 | 100,000 | 대평섬유(주)(이희자) | 100,000 | 소철호 | 50,000 | 이광일 | 10,000 | 조경자A | 100,000 |
공성수 | 30,000 | 동은교회권사회 | 30,000 | 속초중앙교회 | 30,000 | 이구영 | 10,000 | 조규상 | 10,000 |
광주동연합회(황금오) | 40,000 | 마경숙 | 30,000 | 손병윤 | 30,000 | 이기옥A | 20,000 | 조은숙B | 20,000 |
광주연합회 | 20,000 | 마산문창교회여전도회 | 50,000 | 손영애A | 30,000 | 이동오 | 20,000 | 조진원 | 10,000 |
군산연합회 | 20,000 | 만성교회루디아회 | 20,000 | 손은정 | 70,000 | 이병림 | 50,000 | 조철연 | 50,000 |
권기창 | 100,000 | 문성주 | 100,000 | 손현경 | 200,000 | 이상두 | 30,000 | 좋은사람들(장후경) | 180,000 |
권대원A | 20,000 | 문영옥B | 30,000 | 송영자 | 20,000 | 이성호A | 160,956 | 주신자 | 20,000 |
권복주 | 20,000 | 문찬혁 유혜인 | 30,000 | 송은서(박정은) | 20,000 | 이소영B | 30,000 | 지향심 | 50,000 |
권슬기 | 60,000 | 민경원 | 30,000 | 송재분(Lois J Lee) | 482,868 | 이수진 | 20,000 | 진주남연합회 | 20,000 |
권필희 | 20,000 | 민경자 | 50,000 | 송재숙A | 10,000 | 이숙자H | 10,000 | 진주연합회(김순희) | 60,000 |
기자촌교회 | 30,000 | 민소원 | 10,000 | 송혜련 | 30,000 | 이승재 | 100,000 | 차귀주 | 20,000 |
김갑연 | 50,000 | 박검섭 | 20,000 | 수색교회여전(전명자) | 50,000 | 이신자A | 30,000 | 창북교회 | 50,000 |
김경희E | 20,000 | 박경자G | 20,000 | 순서연합회 | 360,000 | 이영만 | 160,956 | 천종범 | 30,000 |
김귀순 | 20,000 | 박만순 | 30,000 | 순천연합회 | 80,000 | 이영분A | 20,000 | 최기선 | 20,000 |
김남희 | 30,000 | 박명곤 | 100,000 | 신곡장로교회 | 200,000 | 이옥희C | 20,000 | 최시영 | 30,000 |
김명옥G | 20,000 | 박명수 | 50,000 | 신성애 | 20,000 | 이용훈 | 10,000 | 최윤석 박주선 | 30,000 |
김명호 | 50,000 | 박명희H | 30,000 | 신영은 | 30,000 | 이웅희 | 10,000 | 최현기 | 50,000 |
김문남 | 482,868 | 박미숙G | 20,000 | 신은령 | 20,000 | 이정길 | 241,434 | 최현순 | 40,000 |
김미애H | 30,000 | 박상연B | 10,000 | 신정환 | 10,000 | 이정연C | 53,652 | 추병기 | 10,000 |
김병수 | 30,000 | 박성화 | 10,000 | 신한옥 김성완 | 30,000 | 이정하 | 30,000 | 춘천동부교회 | 50,000 |
김삼녀A | 30,000 | 박수열 | 20,000 | 심영자 | 20,000 | 이정행 | 10,000 | 충북연합회 | 600,000 |
김선옥D | 50,000 | 박연실A | 50,000 | 심재훈 | 10,000 | 이정희P | 20,000 | 충청연합회 | 100,000 |
김성애B | 20,000 | 박정은 | 30,000 | 안정순(안혜선) | 30,000 | 이진주A | 20,000 | 태안장산교회 | 150,000 |
김소윤 | 220,000 | 박정환A | 10,000 | 안정화 | 30,000 | 이학균 | 241,434 | 평택동산(오명옥) | 50,000 |
김순분 | 20,000 | 박지은 | 30,000 | 양선희 | 30,000 | 이현옥A | 10,000 | 평택동산4여전(전영희 | 30,000 |
김신자 | 20,000 | 박현숙G | 30,000 | 양영희 | 100,000 | 이혜로 | 20,000 | 하여라 | 20,000 |
김애포 | 10,000 | 배지정 | 10,000 | 양인자 | 50,000 | 이혜실 | 20,000 | 한기수 | 10,000 |
김영근B | 20,000 | 백송호 강은희 | 30,000 | 엄경화 | 20,000 | 이희주 | 20,000 | 한아름 | 20,000 |
김영순 | 50,000 | 백일수 | 30,000 | 에이엠리소스(하순철) | 300,000 | 익산연합회 | 60,000 | 한영규 | 60,000 |
김영찬 | 20,000 | 보름회 | 90,000 | 여경미 | 20,000 | 임경환 | 482,868 | 한영순A 전혜란 | 40,000 |
김영희F | 20,000 | 부산남연합회 | 20,000 | 연동3여전(이주형) | 50,000 | 임난희 | 30,000 | 한정자 | 20,000 |
김용재(홍기숙) | 50,000 | 부산동연합회 | 60,000 | 연동교회1여전도회 | 100,000 | 임성희 | 5,000 | 한지현 | 30,000 |
김용한 | 50,000 | 사도행전 여전도회 | 402,390 | 연동교회2여전도회 | 100,000 | 임숙 | 965,736 | 허은주 | 15,000 |
김인수B | 30,000 | 사도행전남전도B | 804,780 | 영주연합회 | 50,000 | 임우현 | 10,000 | 허창숙 | 20,000 |
김정녀A | 30,000 | 사도행전믿음목장 | 804,780 | 오륭석 | 321,912 | 임은옥 | 30,000 | 홍경숙A | 20,000 |
김정순L | 10,000 | 사도행전바나바목장 | 804,780 | 오영이 | 20,000 | 임효빈 | 30,000 | 홍정숙B | 10,000 |
김정애P | 30,000 | 사도행전사랑목장 | 737,715 | 오정임 | 30,000 | 장에스더 | 40,000 | 홍진식 | 241,434 |
희주 보록 Borok | 482,868 |
[일반후원] | |
후원자 | 입금액 |
경기연합회 | 143,000 |
도화교회여전도회 | 45,000 |
박성화 | 10,000 |
백구교회 | 100,000 |
성민 | 50,000 |
송선호 | 20,000 |
순서연합회 | 100,000 |
여전도회전국연합회 | 142 |
의림교회 | 100,000 |
정미나 | 134,102 |
정영진 | 500,000 |
추정화B | 22,590 |
[CMS작은사랑 자동이체 후원] | |||||||
후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 | 후원자 | 입금액 |
갈소임 | 1,000 | 김은식A | 1,000 | 박혜옥 | 1,000 | 윤형철 | 5,000 |
감용식 | 2,000 | 김은실A | 10,000 | 박혜원 | 2,000 | 윤혜경B | 1,000 |
감혜은 | 1,000 | 김은실B | 1,000 | 박혜자B | 3,000 | 윤혜경D | 1,000 |
강경란 | 2,000 | 김은실C | 6,000 | 박혜진 | 1,000 | 윤혜숙 | 1,000 |
강경미A | 1,000 | 김은영A | 1,000 | 박호환 | 2,000 | 윤혜주 | 1,000 |
강경숙A | 1,000 | 김은영B | 3,000 | 박홍슬 | 1,000 | 윤홍계 | 2,000 |
강경식 | 2,000 | 김은영C | 1,000 | 박화선 | 2,000 | 윤홍숙 | 2,000 |
강경자A | 1,000 | 김은영D | 2,000 | 박화숙B | 1,000 | 윤화자A | 3,000 |
강경화 | 1,000 | 김은영G | 2,000 | 박화식 | 5,000 | 윤효순 | 2,000 |
강경희A | 2,000 | 김은옥 | 1,000 | 박효순 | 2,000 | 윤효심 | 30,000 |
강경희B | 1,000 | 김은옥B | 1,000 | 박효순A | 1,000 | 윤흥숙 | 5,000 |
강광덕 | 2,000 | 김은자E | 1,000 | 박효심A | 1,000 | 윤희숙 | 1,000 |
강근임 | 1,000 | 김은정B | 3,000 | 박효영A | 2,000 | 윤희철 | 10,000 |
강금미 | 2,000 | 김은정D | 1,000 | 박효일 | 1,000 | 은영주 | 1,000 |
강금숙 | 1,000 | 김은정F | 1,000 | 박효진 | 1,000 | 은윤재 | 1,000 |
강금숙A | 1,000 | 김은주A | 1,000 | 박희라 | 2,000 | 은정선 | 1,000 |
강금숙B | 1,000 | 김은주C | 2,000 | 박희례 | 1,000 | 음정숙 | 2,000 |
강금희 | 5,000 | 김은주F | 1,000 | 박희선 | 1,000 | 음혜숙 | 2,000 |
강기정 | 2,000 | 김은지 | 1,000 | 박희수 | 10,000 | 음희숙A | 2,000 |
강길순 | 1,000 | 김은지A | 2,000 | 박희연 | 2,000 | 이갑임 | 5,000 |
강나은 | 1,000 | 김은진B | 1,000 | 박희자B | 10,000 | 이강모 | 3,000 |
강낙원 | 2,000 | 김은진C | 2,000 | 반월순 | 1,000 | 이강순 | 1,000 |
강난수 | 1,000 | 김은하A | 1,000 | 반인숙 | 1,000 | 이강현 | 1,000 |
강난우 | 3,000 | 김은향 | 10,000 | 방경애 | 1,000 | 이건 | 5,000 |
강남식 | 10,000 | 김은향A | 2,000 | 방두순 | 2,000 | 이경 | 3,000 |
강남희 | 1,000 | 김은현 | 2,000 | 방명순 | 2,000 | 이경(이하은) | 1,000 |
강다연 | 1,000 | 김은혜C | 1,000 | 방명윤 | 1,000 | 이경금 | 5,000 |
강대성 | 1,000 | 김은희B | 10,000 | 방문경 | 1,000 | 이경란C | 1,000 |
강동윤 | 1,000 | 김은희C | 3,000 | 방미숙 | 1,000 | 이경미A | 2,000 |
강동주 | 3,000 | 김은희G | 1,000 | 방송미 | 3,000 | 이경미B | 5,000 |
강명숙B | 1,000 | 김은희H | 2,000 | 방영학 | 10,000 | 이경미D | 5,000 |
강명숙C | 2,000 | 김은희L | 1,000 | 방유미 | 1,000 | 이경민B | 2,000 |
강명순 | 1,000 | 김은희M | 1,000 | 방은혜 | 1,000 | 이경복 | 1,000 |
강명자C | 1,000 | 김은희N | 3,000 | 방정애 | 1,000 | 이경숙I | 1,000 |
강명자D | 2,000 | 김읍남 | 1,000 | 방정옥 | 1,000 | 이경숙L | 1,000 |
강무선 | 1,000 | 김응자 | 1,000 | 방희경 | 10,000 | 이경숙O | 1,000 |
강문수 | 2,000 | 김응표 | 1,000 | 배갑선 | 3,000 | 이경숙Q | 5,000 |
강문자 | 2,000 | 김의숙 | 1,000 | 배경심 | 3,000 | 이경숙T | 2,000 |
강문희 | 2,000 | 김의찬 | 1,000 | 배경애 | 1,000 | 이경순A | 2,000 |
강미리 | 1,000 | 김의혁 | 5,000 | 배경자B | 3,000 | 이경순D | 2,000 |
강미숙A | 1,000 | 김이정 | 5,000 | 배곡제 | 1,000 | 이경애C | 5,000 |
강미야 | 1,000 | 김인동 | 1,000 | 배금선 | 1,000 | 이경애E | 10,000 |
강미영 | 1,000 | 김인라 | 2,000 | 배금희A | 3,000 | 이경애F | 1,000 |
강미자A | 1,000 | 김인숙F | 2,000 | 배두이 | 1,000 | 이경애G | 1,000 |
강미정 | 10,000 | 김인숙H | 1,000 | 배명자A | 1,000 | 이경옥F | 2,000 |
강미현 | 10,000 | 김인숙J | 2,000 | 배병구 | 1,000 | 이경이 | 1,000 |
강미혜A | 5,000 | 김인숙L | 5,000 | 배병호 | 3,000 | 이경자G | 1,000 |
강민성 | 3,000 | 김인숙P | 2,000 | 배선자 | 1,000 | 이경자J | 1,000 |
강민수 | 5,000 | 김인순D | 2,000 | 배성렬 | 1,000 | 이경자L | 2,000 |
강복례 | 1,000 | 김인순F | 2,000 | 배세분 | 1,000 | 이경자N | 1,000 |
강복선 | 6,000 | 김인순G | 1,000 | 배순이 | 1,000 | 이경자Q | 1,000 |
강복순 | 1,000 | 김인순H | 2,000 | 배연조 | 2,000 | 이경자S | 3,000 |
강생례 | 1,000 | 김인순I | 3,000 | 배영란 | 1,000 | 이경자T | 1,000 |
강석순 | 2,000 | 김인영 | 5,000 | 배영례 | 1,000 | 이경화A | 1,000 |
강선미 | 2,000 | 김인옥 | 2,000 | 배영미 | 1,000 | 이경화B | 3,000 |
강선임 | 10,000 | 김인옥A | 5,000 | 배영숙 | 1,000 | 이경희A | 10,000 |
강선자A | 1,000 | 김인옥B | 3,000 | 배영숙A | 3,000 | 이경희H | 1,000 |
강성숙 | 5,000 | 김인희B | 2,000 | 배월순 | 1,000 | 이경희I | 5,000 |
강성순 | 2,000 | 김일란 | 3,000 | 배은미 | 1,000 | 이경희M | 1,000 |
강성율 | 1,000 | 김일순 | 1,000 | 배은열 | 3,000 | 이경희N | 5,000 |
강성은 | 3,000 | 김일순A | 3,000 | 배은영 | 1,000 | 이경희O | 1,000 |
강성희B | 1,000 | 김일순B | 2,000 | 배은희 | 1,000 | 이경희Q | 1,000 |
강세라 | 10,000 | 김일순C | 10,000 | 배인숙A | 2,000 | 이경희R | 1,000 |
강세웅 | 1,000 | 김일업 | 1,000 | 배입분 | 1,000 | 이경희T | 4,000 |
강소영 | 2,000 | 김임경 | 1,000 | 배정섭 | 2,000 | 이경희U | 3,000 |
강숙자A | 3,000 | 김임화 | 1,000 | 배정숙 | 1,000 | 이경희V | 2,000 |
강숙희 | 1,000 | 김자영A | 1,000 | 배정희 | 2,000 | 이계화A | 2,000 |
강순덕 | 3,000 | 김자헌 | 1,000 | 배지현 | 10,000 | 이공순 | 6,000 |
강순분 | 2,000 | 김자화 | 2,000 | 배진호 | 3,000 | 이관우 | 1,000 |
강순영 | 3,000 | 김장숙 | 5,000 | 배태임 | 1,000 | 이광석A | 3,000 |
강순옥A | 2,000 | 김장순 | 5,000 | 배현희 | 1,000 | 이광수B | 2,000 |
강순자 | 2,000 | 김장옥 | 1,000 | 배호금 | 1,000 | 이광숙 | 1,000 |
강순자E | 2,000 | 김재님 | 1,000 | 배효섭 | 2,000 | 이광순 | 1,000 |
강순정 | 2,000 | 김재님A | 1,000 | 배희주 | 1,000 | 이광영 | 1,000 |
강순하 | 1,000 | 김재송 | 3,000 | 백경옥 | 5,000 | 이광재 | 1,000 |
강순희B | 2,000 | 김재수A | 1,000 | 백경옥A | 3,000 | 이광현A | 2,000 |
강승규 | 1,000 | 김재숙 | 10,000 | 백광미 | 1,000 | 이국자 | 2,000 |
강신영 | 1,000 | 김재연 | 1,000 | 백귀님 | 1,000 | 이군자A | 1,000 |
강신채 | 10,000 | 김재영A | 1,000 | 백남혜 | 2,000 | 이권민 | 1,000 |
강양숙 | 5,000 | 김재옥A | 10,000 | 백돌란 | 1,000 | 이귀영 | 10,000 |
강여순 | 10,000 | 김재인 | 5,000 | 백문옥 | 2,000 | 이귀옥 | 1,000 |
강연원 | 1,000 | 김재자 | 1,000 | 백미자A | 2,000 | 이귀자 | 2,000 |
강영란 | 3,000 | 김재자A | 10,000 | 백민아 | 2,000 | 이귀향 | 2,000 |
강영미 | 5,000 | 김재종 | 1,000 | 백봉자 | 10,000 | 이귀현 | 1,000 |
강영숙D | 1,000 | 김재풍 | 3,000 | 백선미 | 1,000 | 이귀형 | 1,000 |
강영순A | 2,000 | 김재현A | 1,000 | 백선영 | 1,000 | 이근 | 1,000 |
강영신 | 2,000 | 김재희 | 2,000 | 백선희 | 1,000 | 이근철 | 2,000 |
강영신A | 2,000 | 김점례B | 2,000 | 백순영 | 1,000 | 이금랑 | 3,000 |
강영애B | 1,000 | 김점숙 | 2,000 | 백순옥 | 2,000 | 이금만 | 1,000 |
강영은 | 1,000 | 김점순C | 1,000 | 백순임 | 1,000 | 이금복 | 1,000 |
강영자A | 5,000 | 김점심A | 20,000 | 백순자 | 10,000 | 이금순B | 2,000 |
강영희A | 1,000 | 김점예 | 10,000 | 백순자A | 1,000 | 이금순D | 3,000 |
강예서 | 2,000 | 김점자B | 1,000 | 백승분 | 3,000 | 이금실 | 3,000 |
강예현 | 2,000 | 김점자C | 1,000 | 백승희 | 1,000 | 이금자A | 5,000 |
강옥순 | 1,000 | 김점화 | 1,000 | 백신희 | 1,000 | 이금자C | 2,000 |
강옥자A | 1,000 | 김점희 | 1,000 | 백영숙 | 1,000 | 이금진 | 1,000 |
강옥자C | 1,000 | 김정구 | 1,000 | 백영희A | 10,000 | 이금화A | 5,000 |
강옥자D | 1,000 | 김정규 | 1,000 | 백옥순 | 3,000 | 이금희 | 3,000 |
강완순 | 1,000 | 김정남A | 1,000 | 백원선A | 1,000 | 이기배 | 1,000 |
강우인 | 3,000 | 김정남C | 2,000 | 백월효 | 1,000 | 이기복A | 1,000 |
강원길 | 30,000 | 김정녀A | 3,000 | 백윤순 | 1,000 | 이기분 | 1,000 |
강윤진 | 1,000 | 김정님 | 2,000 | 백윤자 | 1,000 | 이기숙 | 1,000 |
강은구 | 1,000 | 김정란 | 1,000 | 백은경 | 1,000 | 이기순 | 6,000 |
강은순 | 3,000 | 김정란A | 2,000 | 백은희 | 5,000 | 이기순B | 2,000 |
강은영 | 5,000 | 김정란B | 10,000 | 백인수 | 3,000 | 이기옥A | 3,000 |
강은주A | 1,000 | 김정량 | 1,000 | 백인순 | 1,000 | 이기웅 | 5,000 |
강은혜 | 1,000 | 김정례C | 1,000 | 백일수 | 3,000 | 이기자 | 1,000 |
강이자 | 3,000 | 김정례D | 1,000 | 백자희 | 1,000 | 이길응 | 10,000 |
강일선 | 1,000 | 김정례F | 2,000 | 백종덕 | 1,000 | 이길자A | 3,000 |
강점례 | 2,000 | 김정례H | 20,000 | 백종호 | 30,000 | 이난순 | 2,000 |
강정남 | 2,000 | 김정매 | 1,000 | 백창숙 | 10,000 | 이남 | 2,000 |
강정미 | 1,000 | 김정미C | 1,000 | 백춘기 | 2,000 | 이남순A | 1,000 |
강정민 | 1,000 | 김정선 | 3,000 | 백태인 | 2,000 | 이남순B | 4,000 |
강정선 | 1,000 | 김정선C | 1,000 | 백필순 | 2,000 | 이남순D | 1,000 |
강정숙B | 1,000 | 김정선D | 3,000 | 백호봉 | 2,000 | 이남옥 | 5,000 |
강정숙C | 10,000 | 김정수 | 1,000 | 변경수 | 5,000 | 이남진 | 1,000 |
강정순 | 3,000 | 김정수D | 2,000 | 변길웅 | 3,000 | 이남희 | 5,000 |
강정신 | 2,000 | 김정수E | 3,000 | 변남희 | 10,000 | 이남희B | 2,000 |
강정진 | 1,000 | 김정숙AB | 1,000 | 변분순 | 2,000 | 이다니엘 | 1,000 |
강정현 | 5,000 | 김정숙AC | 1,000 | 변선희 | 3,000 | 이다복 | 10,000 |
강정혜 | 1,000 | 김정숙AF | 2,000 | 변성희 | 5,000 | 이다은 | 1,000 |
강정화 | 2,000 | 김정숙AJ | 1,000 | 변순례 | 1,000 | 이다인 | 2,000 |
강정훈 | 5,000 | 김정숙AK | 10,000 | 변순자 | 2,000 | 이다훈 | 2,000 |
강정희F | 2,000 | 김정숙AL | 3,000 | 변순점 | 1,000 | 이대윤 | 1,000 |
강종옥 | 2,000 | 김정숙AM | 3,000 | 변신희 | 3,000 | 이대화 | 2,000 |
강지웅 | 2,000 | 김정숙C | 1,000 | 변양옥 | 5,000 | 이덕미 | 1,000 |
강지혜 | 10,000 | 김정숙L | 1,000 | 변영애 | 3,000 | 이덕순 | 1,000 |
강지희 | 1,000 | 김정숙W | 5,000 | 변영옥A | 1,000 | 이덕순E | 1,000 |
강차순 | 1,000 | 김정숙X | 1,000 | 변은숙 | 3,000 | 이덕순F | 3,000 |
강찬영 | 3,000 | 김정순D | 1,000 | 변재원(김효경) | 5,000 | 이덕임 | 1,000 |
강철희 | 1,000 | 김정순G | 2,000 | 변정순 | 2,000 | 이덕자D | 2,000 |
강춘자 | 1,000 | 김정순M | 1,000 | 변정옥 | 1,000 | 이덕호 | 3,000 |
강춘자A | 2,000 | 김정순N | 2,000 | 변종선 | 1,000 | 이도경 | 1,000 |
강춘회 | 2,000 | 김정순O | 5,000 | 변종원 | 2,000 | 이도희 | 10,000 |
강태술 | 3,000 | 김정순R | 5,000 | 변화봉 | 3,000 | 이동규 | 2,000 |
강평순 | 2,000 | 김정시 | 1,000 | 복명국 | 1,000 | 이동규A | 1,000 |
강해숙 | 1,000 | 김정식 | 2,000 | 복영숙 | 1,000 | 이동봉 | 2,000 |
강향애 | 3,000 | 김정신 | 1,000 | 복은석 | 1,000 | 이동해 | 1,000 |
강현숙B | 1,000 | 김정아 | 1,000 | 빈숙자 | 1,000 | 이동해A | 5,000 |
강혜란 | 1,000 | 김정암 | 1,000 | 사공은영 | 5,000 | 이두문 | 5,000 |
강혜숙A | 1,000 | 김정애H | 1,000 | 사재정 | 2,000 | 이라온 | 1,000 |
강혜영 | 1,000 | 김정애M | 1,000 | 서경숙A | 1,000 | 이란 | 2,000 |
강혜주 | 1,000 | 김정애O | 1,000 | 서경애,서보경 | 1,000 | 이랑희 | 4,000 |
강혜진 | 1,000 | 김정애Q | 10,000 | 서경옥 | 5,000 | 이로 | 5,000 |
강환주 | 1,000 | 김정애R | 5,000 | 서경희A | 1,000 | 이리문 | 1,000 |
강효경 | 1,000 | 김정연 | 3,000 | 서금순 | 1,000 | 이막래 | 2,000 |
강효숙 | 2,000 | 김정영 | 1,000 | 서기주(송진한) | 5,000 | 이말례 | 3,000 |
강희 | 1,000 | 김정옥 | 2,000 | 서길순 | 4,000 | 이말례A(이순형) | 2,000 |
강희숙 | 3,000 | 김정옥D | 10,000 | 서남교회제3여전도회 | 10,000 | 이말출 | 3,000 |
강희숙A | 1,000 | 김정옥E | 1,000 | 서남교회제4여전도회 | 10,000 | 이명국 | 10,000 |
강희옥 | 2,000 | 김정옥F | 3,000 | 서남숙 | 2,000 | 이명금 | 5,000 |
강희정A | 1,000 | 김정옥G | 1,000 | 서덕자A | 1,000 | 이명기 | 2,000 |
견향순 | 5,000 | 김정옥K | 1,000 | 서동숙 | 1,000 | 이명림A | 10,000 |
고가영 | 2,000 | 김정옥L | 1,000 | 서란옥 | 1,000 | 이명숙 | 1,000 |
고강혁 | 1,000 | 김정옥N | 3,000 | 서맹이 | 1,000 | 이명숙A | 1,000 |
고경숙 | 1,000 | 김정임 | 1,000 | 서명숙B | 1,000 | 이명숙C | 2,000 |
고금주 | 1,000 | 김정자 | 1,000 | 서명식 | 2,000 | 이명숙G | 1,000 |
고남례 | 6,000 | 김정자AA | 2,000 | 서명애 | 1,000 | 이명숙I | 2,000 |
고동임 | 1,000 | 김정자E | 2,000 | 서묘순 | 2,000 | 이명숙K | 1,000 |
고명순A | 1,000 | 김정자I | 1,000 | 서묘옥 | 2,000 | 이명숙L | 2,000 |
고명자A | 5,000 | 김정자J | 1,000 | 서병규 | 3,000 | 이명숙M | 3,000 |
고미숙 | 1,000 | 김정자K | 1,000 | 서복자 | 3,000 | 이명숙O | 2,000 |
고미애 | 1,000 | 김정자P | 1,000 | 서봉균 | 1,000 | 이명숙P | 3,000 |
고미현 | 1,000 | 김정자T | 2,000 | 서부숙 | 10,000 | 이명숙Q | 3,000 |
고석순 | 1,000 | 김정자W | 1,000 | 서분연 | 1,000 | 이명심 | 1,000 |
고선미 | 1,000 | 김정혜 | 2,000 | 서상국 | 1,000 | 이명애A | 10,000 |
고설희 | 2,000 | 김정혜A | 1,000 | 서석열 | 1,000 | 이명애B | 5,000 |
고승안 | 1,000 | 김정혜B | 2,000 | 서선임 | 5,000 | 이명옥B | 2,000 |
고양금 | 1,000 | 김정화B | 1,000 | 서선희B | 5,000 | 이명옥C | 2,000 |
고연심 | 1,000 | 김정화C | 2,000 | 서성열 | 2,000 | 이명옥D | 5,000 |
고연자 | 1,000 | 김정화E | 2,000 | 서성옥 | 2,000 | 이명옥E | 2,000 |
고연풍 | 1,000 | 김정화F | 1,000 | 서성이 | 1,000 | 이명우 | 1,000 |
고영숙B | 2,000 | 김정화G | 2,000 | 서소심 | 2,000 | 이명자C | 2,000 |
고영신 | 1,000 | 김정화I | 2,000 | 서소연 | 5,000 | 이명자F | 1,000 |
고영흠 | 2,000 | 김정회A | 5,000 | 서송자 | 1,000 | 이명자G | 1,000 |
고영희 | 1,000 | 김정희AC | 3,000 | 서순남 | 1,000 | 이명자H | 10,000 |
고예빈 | 1,000 | 김정희AF | 2,000 | 서순심 | 2,000 | 이명자I | 2,000 |
고예진 | 1,000 | 김정희I | 1,000 | 서순예 | 2,000 | 이명자J | 3,000 |
고옥미 | 3,000 | 김정희K | 1,000 | 서순원 | 1,000 | 이명재 | 1,000 |
고옥순 | 2,000 | 김정희L | 5,000 | 서순자A | 3,000 | 이명주 | 1,000 |
고옥연 | 3,000 | 김정희P | 2,000 | 서신덕 | 1,000 | 이명주A | 1,000 |
고옥현A | 5,000 | 김정희R | 2,000 | 서양덕 | 1,000 | 이명환 | 5,000 |
고옥희 | 3,000 | 김정희S | 1,000 | 서연미 | 1,000 | 이명희F | 1,000 |
고은정 | 1,000 | 김정희T | 1,000 | 서연심 | 5,000 | 이무임 | 3,000 |
고은주A | 5,000 | 김정희V | 10,000 | 서영남 | 3,000 | 이무자 | 5,000 |
고은희 | 1,000 | 김정희W | 1,000 | 서영란 | 3,000 | 이문숙 | 1,000 |
고은희A | 1,000 | 김정희Y | 2,000 | 서영숙 | 3,000 | 이미경D | 2,000 |
고재경 | 1,000 | 김제이 | 2,000 | 서영숙A | 5,000 | 이미경G | 1,000 |
고재숙 | 1,000 | 김종구 | 5,000 | 서영숙B | 5,000 | 이미경I | 2,000 |
고정미 | 1,000 | 김종님 | 3,000 | 서영자 | 5,000 | 이미덕 | 1,000 |
고정숙 | 2,000 | 김종득 | 1,000 | 서영화 | 1,000 | 이미생 | 5,000 |
고정옥 | 3,000 | 김종복 | 2,000 | 서영훈 | 1,000 | 이미선B | 5,000 |
고제원 | 10,000 | 김종분B | 2,000 | 서영희 | 2,000 | 이미숙A | 2,000 |
고지연 | 3,000 | 김종선 | 3,000 | 서옥남 | 20,000 | 이미숙F | 1,000 |
고진강 | 5,000 | 김종선A | 1,000 | 서옥례 | 1,000 | 이미숙G | 5,000 |
고진옥 | 1,000 | 김종숙 | 1,000 | 서용님 | 3,000 | 이미숙J | 5,000 |
고찬길 | 1,000 | 김종숙A | 3,000 | 서웅실 | 5,000 | 이미순A | 1,000 |
고춘미 | 1,000 | 김종숙B | 1,000 | 서원태 | 1,000 | 이미순C | 5,000 |
