날짜(월/일) | 봉사자(단체)명 | 봉사형태 |
4/5 | 대림산업 사회공헌팀 | 시설정비(화장실 수전교체, 시트지, 방충망수리외) |
4/5 | 황숙 | 입소자 정서지원 및 말벗 |
4/12 | 황숙 | 입소자 정서지원 및 말벗 |
4/13 | 송원옥 | 입소자 정서 및 신앙생활지원 |
4/19 | 황숙 | 입소자 정서지원 및 말벗 |
4/26 | 황숙 | 입소자 정서지원 및 말벗 |
4/27 | 송원옥 | 입소자 정서 및 신앙생활지원 |
날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 후원금액(단위:원) |
4/1 | 성은교회(조승철) | 50,000 |
4/1 | 성은교회(김영옥) | 50,000 |
4/3 | 장현숙 | 120,000 |
4/4 | 최성희(박서이) | 10,000 |
4/5 | 성덕훈 | 1,000,000 |
4/6 | 윤다정 | 30,000 |
4/7 | 박혁수(드림연합의원) | 100,000 |
4/7 | 안정선 | 20,000 |
4/7 | 강철웅 도선사 | 500,000 |
4/9 | 이병용(행복한의원) | 500,000 |
4/9 | 엄말심(큐사랑) | 30,000 |
4/12 | 김진향 | 240,000 |
4/13 | 여천교회 | 200,000 |
4/14 | 최경원 | 10,000 |
4/14 | 새소망교회 | 50,000 |
4/15 | 정운애 | 200,000 |
4/15 | 성광교회4여전도회 | 50,000 |
4/15 | 여수동산감리교회 | 100,000 |
4/15 | 여수동산교회 | 100,000 |
4/15 | 샘물교회 | 100,000 |
4/15 | 신서원 | 50,000 |
4/17 | 성광교회 안수집사회 | 50,000 |
4/17 | 이상원 | 100,000 |
4/21 | 최삼순 | 20,000 |
4/21 | 류재형 | 100,000 |
4/21 | 윤철승 | 30,000 |
4/21 | 덕충교회 | 50,000 |
4/21 | 이재순 | 10,000 |
4/21 | 장하연 | 30,000 |
4/21 | 성광교회4여전도회 | 50,000 |
4/22 | 성광교회 | 100,000 |
4/22 | 한해인 | 100,000 |
4/22 | 장경숙 | 100,000 |
4/24 | 엄태선 | 50,000 |
4/25 | 여수노회여전도 | 100,000 |
4/25 | 곽명숙 | 20,000 |
4/25 | 이이환 | 20,000 |
4/25 | 김진숙 | 10,000 |
4/25 | 우준식 | 50,000 |
4/25 | 홍승호 | 30,000 |
4/25 | 윤철중 | 20,000 |
4/25 | 장대익 | 10,000 |
4/28 | 윤다정 | 30,000 |
4/28 | 마은희 | 10,000 |
4/28 | 최희진 | 20,000 |
4/29 | 서준호 | 100,000 |
4/30 | 최혜진 | 20,000 |
날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 품목(중량) | 수량(단위) |
04/01 | 윤문식 | 간장 | 2(통) |
04/01 | 정운애 | 포크 외 3종 | 1(EA) |
04/01 | 정운애 | 딸기모찌 | 2 (BOX) |
04/01 | 정운애 | 고추 장아찌 | 1(봉지) |
04/01 | 정운애 | 양배추 | 1(봉지) |
04/01 | 그리스도어린이집 | 아동 신발 | 10(EA) |
04/01 | 그리스도어린이집 | 아동 옷 | 20(EA) |
04/01 | 김영옥 | 상의 | 20(EA) |
04/01 | 김영옥 | 하의 | 20(EA) |
04/03 | 엄영란 | 홀 케이크 | 1(EA) |
04/03 | 이명자 | 히비스커스 찻잎 | 1(EA) |
04/03 | 김미정(야간) | 무(10개) | 1(EA) |
04/07 | 엄영란 | 그릇,접시,컵 | 8(EA) |
04/07 | 엄영란 | 빵 | 3(EA) |
04/07 | 유씨네기정떡 | 기정떡 | 1(BOX) |
04/07 | 심수경 | 식용유 | 3(EA) |
04/07 | 한해인 | 프로그램 다과(차)비 지원 |
1(EA) |
04/08 | 조지훈 | 수건 | 25(EA) |
04/09 | 김채원 | 도넛세트 | 1(BOX) |
04/10 | 류재형 | 원두 | 17(EA) |
04/10 | 이명자 | 미에로화이바 | 1(BOX) |
04/10 | 이명자 | 토스트 | 10(EA) |
04/10 | 김미정(야간) | 쪽파 | 2(단) |
04/10 | 장경숙 | 찹쌀 꽈배기 세트 | 1(EA) |
04/10 | 김기태 | 식사 지원 | 1(EA) |
04/11 | 엄혜원 | 베이킹소다 | 1(EA) |
04/14 | 정운애 | 치약 | 3(EA) |
04/14 | 엄영란 | 매실 액기스 | 1(EA) |
04/14 | 엄영란 | 원두 | 1(BOX) |
04/14 | 정미정 | 오믈렛 | 3(BOX) |
04/14 | 정미정 | 호두과자 | 2(봉지) |
04/14 | 김미정(야간) | 말린 고사리 | 3(봉지) |
04/14 | 심수경 | 일본 과자 | 5(BOX) |
04/14 | 심수경 | 일본 녹차 | 12(EA) |
04/14 | 황재희 | 직원 역량강화 프로그램 강사 숙박지원 | 2(EA) |
04/14 | 유씨네기정떡 | 기정떡 | 1(BOX) |
04/15 | 정미정 | 빵 | 8(EA) |
04/17 | 정운애 | 대파 | 5(단) |
04/17 | 정운애 | 쑥 | 1(BOX) |
04/18 | 이경숙 | 조립레고 | 2(EA) |
04/18 | 이경숙 | 올리고당 | 1(EA) |
04/18 | 이경숙 | 카놀라유(요리유) | 2(EA) |
04/20 | 유씨네기정떡 | 절편 | 1(BOX) |
04/20 | 류재형 | 원두 | 17(EA) |
04/21 | 정운애 | 찐 계란 | 2(판) |
04/21 | 정미정 | 모카빵 | 1(EA) |
04/21 | 정미정 | 식빵 | 2(EA) |
04/22 | 문수종합복지관 | 간식 | 8(BOX) |
04/22 | 문수종합복지관 | 빵 | 1(BOX) |
04/22 | 대아팜 | 파프리카 | 30(Kg) |
04/25 | 유씨네기정떡 | 떡 | 1(BOX) |
04/25 | 우양재단 | 화장품 세트 | 1(BOX) |
04/25 | 우양재단 | 아동용 비타민 | 1(BOX) |
04/27 | 정운애 | 고사리 | 1(봉지) |
04/27 | 정운애 | 상추 | 1(봉지) |
04/27 | 정운애 | 쑥 | 1(봉지) |
04/28 | 해상케이블카 | 성인 | 60(장) |
04/28 | 해상케이블카 | 소인 | 10(장) |
04/28 | 김채원 | 양파 | 1(BOX) |
04/30 | 류재형 | 원두 | 18(EA) |
04/30 | 정운애 | 갓김치 | 1(봉지) |
04/30 | 정운애 | 배추김치 | 1(봉지) |