| 날짜(월/일) | 봉사자(단체)명 | 봉사형태 |
| 1/10, 24 | 이*인 | 프로그램진행보조, 정서지원 |
| 1/28 | 윤*다 | 말벗 정서지원 |
| 날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 후원금액(단위:원) |
| 1/1 | 최*현 | 10,000 |
| 1/2 | 허*기 | 90,000 |
| 1/5 | 영*교회 | 100,000 |
| 1/19 | 전*일 | 10,000 |
| 1/19 | 우* | 10,000 |
| 1/25 | 김*혁 | 10,000 |
| 1/26 | 김*중 | 10,000 |
| 1/27 | 조*숙 | 50,000 |
| 1/28 | 강*웅 | 30,000 |
| 1/28 | 김*영 | 100,000 |
| 합계 | 420,000 |
| 날짜(월/일) | 후원자(단체)명 | 품목(중량) | 수량(단위) |
| 1/3 | 백*남 | 샤인머스킷 | 1Box |
| 1/4 | 변*주 | 귤 | 1Box |
| 1/4 | 이*수 | 귤 | 2Box |
| 1/10 | 천*임 | 귤 | 1Box |
| 1/24 | 송*순 | 믹스커피 | 1Box |
| 이하여백 |