후원보고

2022년 1월 ~ 3월 후원보고
작은자복지재단2022-08-08

♥ 후원해주신 후원자님들께 감사드립니다. ♥

후원자명단은 1월 1일 ~ 3월 31일 입급일 기준입니다.
명단에서 누락됐거나 기타 문의사항은 02-742-1912로 연락주시기 바랍니다
(Ctrl+F 누르시고 검색하시면 성함찾기 편하실거에요)


순번 후원자 입금액 순번 후원자 입금액 순번 후원자 입금액
1 (주)나라삼양감속기 400,000 2184 박문희D 3,000 4369 이시은 3,000
2 갈릴리교회 10,000 2185 박문희E 10,000 4370 이신애A 6,000
3 갈소임 3,000 2186 박미경A 12,000 4371 이신영 3,000
4 감용식 6,000 2187 박미경B 3,000 4372 이신자A 93,000
5 감혜은 3,000 2188 박미경D 3,000 4373 이신자C 15,000
6 강경님 6,000 2189 박미라A 6,000 4374 이신자H 15,000
7 강경란 6,000 2190 박미령 6,000 4375 이신혜A 9,000
8 강경미A 3,000 2191 박미선A 3,000 4376 이아경 15,000
9 강경숙A 3,000 2192 박미선C 15,000 4377 이애경B 15,000
10 강경숙B 12,000 2193 박미선D 9,000 4378 이애경C 15,000
11 강경식 6,000 2194 박미숙D 3,000 4379 이애란 3,000
12 강경자A 3,000 2195 박미숙G 60,000 4380 이애숙B 3,000
13 강경자B 3,000 2196 박미숙H 3,000 4381 이애자A 3,000
14 강경화 3,000 2197 박미숙I 6,000 4382 이애희 3,000
15 강경희A 3,000 2198 박미숙K 3,000 4383 이양숙B 6,000
16 강경희B 3,000 2199 박미순B 3,000 4384 이양순 6,000
17 강광덕 6,000 2200 박미애 3,000 4385 이양자A 3,000
18 강근임 3,000 2201 박미애A 3,000 4386 이양헌 3,000
19 강금미 6,000 2202 박미연 3,000 4387 이양희 3,000
20 강금숙 3,000 2203 박미영 3,000 4388 이연생 6,000
21 강금숙A 3,000 2204 박미영B 3,000 4389 이연숙B 3,000
22 강금숙B 3,000 2205 박미영C 6,000 4390 이연순A 6,000
23 강금희 15,000 2206 박미자D 30,000 4391 이연순B 3,000
24 강기정 6,000 2207 박미자F 4,000 4392 이연실 3,000
25 강길숙 9,000 2208 박미자G 9,000 4393 이연옥A 6,000
26 강길순 3,000 2209 박미자H 3,000 4394 이연우 9,000
27 강나은 3,000 2210 박미자I 6,000 4395 이연주 3,000
28 강낙원 6,000 2211 박미정A 3,000 4396 이연창 15,000
29 강난수 3,000 2212 박미혜A 6,000 4397 이연향 3,000
30 강남식 30,000 2213 박민숙 3,000 4398 이연화 3,000
31 강남희 3,000 2214 박민순 15,000 4399 이연희 15,000
32 강다연 3,000 2215 박병갑A 3,000 4400 이연희A 9,000
33 강대성 3,000 2216 박병규 3,000 4401 이영남 2,000
34 강도형 30,000 2217 박보식 3,000 4402 이영남B 15,000
35 강동윤 3,000 2218 박보은 6,000 4403 이영란E 3,000
36 강동주 9,000 2219 박보현 9,000 4404 이영란F 9,000
37 강득용(심영현) 30,000 2220 박복미 9,000 4405 이영례A 6,000
38 강릉교회여전도회 360,000 2221 박복순B 3,000 4406 이영만 144,810
39 강명숙B 3,000 2222 박복순D 3,000 4407 이영미 15,000
40 강명순 3,000 2223 박복이 9,000 4408 이영미A 3,000
41 강명자C 3,000 2224 박복임 3,000 4409 이영미D 3,000
42 강무선 3,000 2225 박복임A 6,000 4410 이영분A 163,000
43 강문수 6,000 2226 박복환 3,000 4411 이영숙D 3,000
44 강문희 3,000 2227 박봉란 3,000 4412 이영숙E 3,000
45 강미리 3,000 2228 박봉순D 6,000 4413 이영숙I 3,000
46 강미숙A 3,000 2229 박봉열 3,000 4414 이영숙J 3,000
47 강미애 6,000 2230 박분남 12,000 4415 이영숙L 6,000
48 강미야 3,000 2231 박분이 6,000 4416 이영숙M 3,000
49 강미영 3,000 2232 박분임 15,000 4417 이영숙N 3,000
50 강미자A 3,000 2233 박삼선 3,000 4418 이영숙P 3,000
51 강미정 30,000 2234 박상미 12,000 4419 이영숙Q 3,000
52 강미현 15,000 2235 박상미A 3,000 4420 이영숙R 3,000
53 강민수 10,000 2236 박상민(신복녀) 300,000 4421 이영순B 12,000
54 강복례 3,000 2237 박상연 30,000 4422 이영순C 3,000
55 강복선 9,000 2238 박상연B 30,000 4423 이영순E 3,000
56 강복순 3,000 2239 박상익 3,000 4424 이영순F 6,000
57 강분순 3,000 2240 박상주A 15,000 4425 이영순H 3,000
58 강상흔 30,000 2241 박서현 3,000 4426 이영실A 15,000
59 강생례 3,000 2242 박서휘 3,000 4427 이영심A 6,000
60 강석순 6,000 2243 박석규 30,000 4428 이영애H 6,000
61 강선미 6,000 2244 박석순 9,000 4429 이영여 3,000
62 강선임 30,000 2245 박석순B 9,000 4430 이영옥B 6,000
63 강선자A 3,000 2246 박선규 3,000 4431 이영옥E 3,000
64 강성숙 15,000 2247 박선녀 30,000 4432 이영옥F 6,000
65 강성순 6,000 2248 박선례 3,000 4433 이영옥H 15,000
66 강성율 3,000 2249 박선례A 3,000 4434 이영은 6,000
67 강성은 9,000 2250 박선미 3,000 4435 이영은A 3,000
68 강성진B 4,000 2251 박선실 6,000 4436 이영이 3,000
69 강성희B 3,000 2252 박선양 3,000 4437 이영자H 30,000
70 강세라 30,000 2253 박선영A 3,000 4438 이영자J 3,000
71 강세웅 3,000 2254 박선옥 3,000 4439 이영자N 3,000
72 강소영 6,000 2255 박선은 3,000 4440 이영자P 3,000
73 강소영A 12,000 2256 박선이 18,000 4441 이영자Q 9,000
74 강숙희 3,000 2257 박선자A 30,000 4442 이영자R 6,000
75 강순덕 9,000 2258 박선자B 6,000 4443 이영자S 3,000
76 강순분 6,000 2259 박선희B 3,000 4444 이영자T 9,000
77 강순영 9,000 2260 박선희C 6,000 4445 이영주 3,000
78 강순옥A 6,000 2261 박선희E 3,000 4446 이영주A 3,000
79 강순자 6,000 2262 박성덕 15,000 4447 이영준 3,000
80 강순자C 3,000 2263 박성숙B 3,000 4448 이영혜A 3,000
81 강순자D 3,000 2264 박성순 3,000 4449 이영희AD 9,000
82 강순자E 6,000 2265 박성순A 6,000 4450 이영희B 30,000
83 강순정 6,000 2266 박성신 9,000 4451 이영희E 3,000
84 강순하 3,000 2267 박성신A 3,000 4452 이영희F 3,000
85 강승규 3,000 2268 박성옥B 15,000 4453 이영희G 15,000
86 강신애 3,000 2269 박성우 3,000 4454 이영희L 6,000
87 강신영 3,000 2270 박성은 3,000 4455 이영희M 6,000
88 강신채 30,000 2271 박성자B 3,000 4456 이영희N 15,000
89 강신희C 9,000 2272 박성자C 3,000 4457 이영희S 9,000
90 강양숙 15,000 2273 박성자D 6,000 4458 이영희T 6,000
91 강여순 30,000 2274 박성자E 3,000 4459 이영희U 12,000
92 강연원 3,000 2275 박성자F 3,000 4460 이영희V 3,000
93 강영란 9,000 2276 박성진A 3,000 4461 이영희Y 3,000
94 강영미 15,000 2277 박성철 30,000 4462 이영희Z 13,000
95 강영숙 30,000 2278 박성현 3,000 4463 이예남 3,000
96 강영숙C 6,000 2279 박성호(송미정A) 3,000 4464 이예순 6,000
97 강영숙D 3,000 2280 박성화 60,000 4465 이예승 3,000
98 강영순A 6,000 2281 박성희 1,000 4466 이오식 6,000
99 강영신 6,000 2282 박성희E 9,000 4467 이옥근 6,000
100 강영신A 4,000 2283 박성희G 9,000 4468 이옥민 6,000
101 강영애B 3,000 2284 박세종 3,000 4469 이옥분 15,000
102 강영애C 15,000 2285 박소선 9,000 4470 이옥순 6,000
103 강영은 3,000 2286 박소연C 3,000 4471 이옥순C 9,000
104 강영자A 15,000 2287 박송영 3,000 4472 이옥순E 3,000
105 강영자B 10,000 2288 박송자 9,000 4473 이옥자C 3,000
106 강영희A 3,000 2289 박송희 9,000 4474 이옥자D 3,000
107 강옥순 3,000 2290 박수경 30,000 4475 이옥자E 6,000
108 강옥자A 3,000 2291 박수남 15,000 4476 이옥자F 3,000
109 강옥자C 3,000 2292 박수덕 15,000 4477 이옥희C 63,000
110 강옥자D 3,000 2293 박수덕A 15,000 4478 이옥희D 3,000
111 강완순 3,000 2294 박수열 60,000 4479 이외선A 30,000
112 강우인 9,000 2295 박수영B 3,000 4480 이외향 3,000
113 강원동연합회 560,000 2296 박수옥A 3,000 4481 이요순 2,000
114 강원연합회 880,000 2297 박수자A 6,000 4482 이용교 9,000
115 강원향 150,000 2298 박수정 6,000 4483 이용길 3,000
116 강윤점 3,000 2299 박수진B 15,000 4484 이용숙A 30,000
117 강윤진 3,000 2300 박수현 9,000 4485 이용숙B 15,000
118 강은구 3,000 2301 박수현A 3,000 4486 이용순 6,000
119 강은순 9,000 2302 박수호 6,000 4487 이용자 6,000
120 강은영 90,000 2303 박숙자 30,000 4488 이용호 15,000
121 강은주A 3,000 2304 박숙자B 3,000 4489 이용훈 30,000
122 강은혜 3,000 2305 박숙자E 6,000 4490 이욱희 6,000
123 강의숙 90,000 2306 박숙희A 3,000 4491 이운옥 3,000
124 강이자 9,000 2307 박숙희B 3,000 4492 이웅희 30,000
125 강일선 3,000 2308 박순 3,000 4493 이원숙 30,000
126 강점례 6,000 2309 박순금 20,000 4494 이원연 6,000
127 강점례A 12,000 2310 박순덕A 30,000 4495 이원옥 3,000
128 강정남 6,000 2311 박순덕B 3,000 4496 이원옥A 6,000
129 강정미 3,000 2312 박순득 9,000 4497 이원정A 3,000
130 강정민 2,000 2313 박순란 3,000 4498 이원향A 3,000
131 강정선 3,000 2314 박순례 6,000 4499 이월심 6,000
132 강정숙B 3,000 2315 박순례A 3,000 4500 이유경 3,000
133 강정숙C 30,000 2316 박순복 9,000 4501 이유나 3,000
134 강정순 9,000 2317 박순애B 3,000 4502 이유재 6,000
135 강정신 6,000 2318 박순애C 3,000 4503 이유진 6,000
136 강정자A 90,000 2319 박순영A 6,000 4504 이윤 3,000
137 강정진 3,000 2320 박순옥 3,000 4505 이윤남 15,000
138 강정현 15,000 2321 박순옥F 6,000 4506 이윤례 3,000
139 강정혜 3,000 2322 박순이 3,000 4507 이윤미 3,000
140 강정희F 6,000 2323 박순자B 6,000 4508 이윤소 3,000
141 강정희G 12,000 2324 박순자D 15,000 4509 이윤숙A 3,000
142 강종옥 6,000 2325 박순자E 6,000 4510 이윤숙B 3,000
143 강지희 3,000 2326 박순점 3,000 4511 이윤순A 3,000
144 강차순 3,000 2327 박순화A 3,000 4512 이윤실 15,000
145 강철희 3,000 2328 박순화B 3,000 4513 이윤옥 9,000
146 강춘자 3,000 2329 박순희 30,000 4514 이윤자A 3,000
147 강춘회 6,000 2330 박순희B 6,000 4515 이윤자B 15,000
148 강춘희 6,000 2331 박순희C 3,000 4516 이윤정 3,000
149 강태술 9,000 2332 박순희F 6,000 4517 이윤주A 3,000
150 강평순 6,000 2333 박승순 6,000 4518 이윤희B 150,000
151 강필선 6,000 2334 박승원 3,000 4519 이윤희C 12,000
152 강해숙 3,000 2335 박승진 3,000 4520 이윤희D 3,000
153 강향애 9,000 2336 박승현 15,000 4521 이윤희E 3,000
154 강현숙B 3,000 2337 박승형 6,000 4522 이윤희F 15,000
155 강혜란 3,000 2338 박승화 6,000 4523 이은경B 3,000
156 강혜숙A 3,000 2339 박승희 9,000 4524 이은규A 20,000
157 강혜영 3,000 2340 박시성 3,000 4525 이은남 6,000
158 강혜주 3,000 2341 박시온 6,000 4526 이은량 30,000
159 강혜진 3,000 2342 박시은 6,000 4527 이은미 3,000
160 강호 6,000 2343 박시혁 6,000 4528 이은미A 9,000
161 강홍선 3,000 2344 박시환 6,000 4529 이은복 15,000
162 강화진 3,000 2345 박신숙 6,000 4530 이은분 3,000
163 강환주 3,000 2346 박신영 15,000 4531 이은선A 3,000
164 강효경 3,000 2347 박신영A 9,000 4532 이은섭 3,000
165 강효숙 6,000 2348 박안나 1,000 4533 이은수 30,000
166 강희 3,000 2349 박애경A 3,000 4534 이은숙B 3,000
167 강희숙 9,000 2350 박애남 15,000 4535 이은숙E 3,000
168 강희숙A 3,000 2351 박애란A 12,000 4536 이은숙F 3,000
169 강희옥 6,000 2352 박애영 3,000 4537 이은숙G 6,000
170 강희정A 3,000 2353 박애자A 3,000 4538 이은숙I 6,000
171 견향순 15,000 2354 박애자C 3,000 4539 이은순B 3,000
172 경기연합회 80,000 2355 박애향 9,000 4540 이은순C 6,000
173 경남연합회(이옥순) 90,000 2356 박양숙 6,000 4541 이은순E 3,000
174 경미현 30,000 2357 박양옥 3,000 4542 이은순F 3,000
175 경북연합회 578,000 2358 박여주 3,000 4543 이은영A 1,000
176 경서연합회 100,000 2359 박연수 3,000 4544 이은영B 3,000
177 경안연합회 150,000 2360 박연순 6,000 4545 이은자 6,000
178 경일교회A 10,000 2361 박연실 3,000 4546 이은정B 3,000
179 경천교회(송일육) 90,000 2362 박연자 15,000 4547 이은주B 3,000
180 계인동 144,810 2363 박연자A 3,000 4548 이은주C 4,000
181 계인승A 144,810 2364 박연철 15,000 4549 이은주F 3,000
182 계정옥(계옥진) 217,215 2365 박연희B 3,000 4550 이은주G 9,000
183 계택호 217,215 2366 박영란B 15,000 4551 이은주H 9,000
184 고가영 6,000 2367 박영미 3,000 4552 이은주J 10,000
185 고강혁 3,000 2368 박영선 6,000 4553 이은혜 3,000
186 고경숙 3,000 2369 박영숙D 6,000 4554 이은화 9,000
187 고금자 6,000 2370 박영숙E 9,000 4555 이은희A 6,000
188 고금주 3,000 2371 박영숙G 3,000 4556 이은희D 6,000
189 고남례 18,000 2372 박영숙H 6,000 4557 이을자 6,000
190 고남숙 3,000 2373 박영숙I 6,000 4558 이의순 6,000
191 고동임 3,000 2374 박영숙J 30,000 4559 이의재 15,000
192 고명순A 3,000 2375 박영순 3,000 4560 이인균 15,000
193 고명자A 15,000 2376 박영순A 3,000 4561 이인선(신애숙) 9,000
194 고미숙 3,000 2377 박영순B 3,000 4562 이인성A 1,000
195 고미애 3,000 2378 박영애C 3,000 4563 이인숙D 15,000
196 고미현 3,000 2379 박영옥A 6,000 4564 이인숙F 6,000
197 고민자 3,000 2380 박영옥C 6,000 4565 이인숙H 3,000
198 고봉임 12,000 2381 박영옥D 3,000 4566 이인숙I 15,000
199 고석순 3,000 2382 박영옥E 3,000 4567 이인숙J 9,000
200 고선미 3,000 2383 박영옥F 3,000 4568 이인숙K 3,000
201 고선주 100,000 2384 박영윤 9,000 4569 이인자C 9,000
202 고설희 6,000 2385 박영은 30,000 4570 이인재 3,000
203 고순옥A 10,000 2386 박영이A 6,000 4571 이인호A 3,000
204 고순자A 9,000 2387 박영자D 6,000 4572 이인화 3,000
205 고승안 3,000 2388 박영자G 6,000 4573 이인환 3,000
206 고양금 3,000 2389 박영자J 9,000 4574 이일경 2,000
207 고연심 3,000 2390 박영자K 6,000 4575 이일심 3,000
208 고연자 3,000 2391 박영자L 6,000 4576 이임선 3,000
209 고연풍 3,000 2392 박영자M 15,000 4577 이장석 9,000
210 고영미 3,000 2393 박영자N 9,000 4578 이재민 3,000
211 고영숙A,이기환 30,000 2394 박영자O 3,000 4579 이재성 3,000
212 고영신 3,000 2395 박영자P 2,000 4580 이재순 3,000
213 고영흠 6,000 2396 박영주B 15,000 4581 이재순 고태영 9,000
214 고영희 3,000 2397 박영하 1,000 4582 이재순B 6,000
215 고예빈 3,000 2398 박영환 3,000 4583 이재심 3,000
216 고예진 3,000 2399 박영훈 3,000 4584 이재은A 6,000
217 고옥미 9,000 2400 박영희C 3,000 4585 이재인 30,000
218 고옥순 6,000 2401 박영희E 6,000 4586 이재임 6,000
219 고옥연 9,000 2402 박영희G 3,000 4587 이재차 3,000
220 고옥현A 15,000 2403 박영희H 6,000 4588 이재현 3,000
221 고은정 3,000 2404 박예빈 3,000 4589 이재현A 6,000
222 고은주A 15,000 2405 박예온 6,000 4590 이점득 3,000
223 고은희 3,000 2406 박예지 6,000 4591 이점숙 6,000
224 고은희A 3,000 2407 박오복A 2,000 4592 이점숙A 3,000
225 고재경 3,000 2408 박오숙 3,000 4593 이점숙B 3,000
226 고재숙 3,000 2409 박오엽 6,000 4594 이점순 3,000
227 고재홍 60,000 2410 박옥례 3,000 4595 이점순B 15,000
228 고정미 3,000 2411 박옥례A 3,000 4596 이점자 3,000
229 고정숙 6,000 2412 박옥선A 3,000 4597 이정길 217,215
230 고정옥 9,000 2413 박옥순D 3,000 4598 이정남 3,000
231 고제원 30,000 2414 박옥순F 3,000 4599 이정남A 6,000
232 고지연 9,000 2415 박옥순G 3,000 4600 이정남B 6,000
233 고진강 15,000 2416 박옥자B 6,000 4601 이정란A 3,000
234 고진옥 3,000 2417 박옥자C 15,000 4602 이정란B 6,000
235 고찬길 2,000 2418 박옥자F 3,000 4603 이정란C 6,000
236 고춘미 3,000 2419 박옥희 3,000 4604 이정례A 3,000
237 고행란 6,000 2420 박완엽 3,000 4605 이정림 3,000
238 고현숙 3,000 2421 박외경 9,000 4606 이정림A 3,000
239 고현숙A 3,000 2422 박외분 3,000 4607 이정미 3,000
240 고현식 9,000 2423 박용기 15,000 4608 이정미A 3,000
241 고현자 3,000 2424 박용석 3,000 4609 이정미B 6,000
242 고혜자A 6,000 2425 박용숙A 15,000 4610 이정빈 3,000
243 고효덕 3,000 2426 박용영 3,000 4611 이정선C 6,000
244 공귀분 6,000 2427 박우숙 3,000 4612 이정숙AA 3,000
245 공금희 3,000 2428 박원순 3,000 4613 이정숙AB 3,000
246 공다정 30,000 2429 박위자 3,000 4614 이정숙AC 9,000
247 공란영 3,000 2430 박유나 6,000 4615 이정숙AD 15,000
248 공미자 15,000 2431 박유덕 9,000 4616 이정숙AE 9,000
249 공성수 90,000 2432 박유리 3,000 4617 이정숙H 6,000
250 공은경 3,000 2433 박유숙 12,000 4618 이정숙I 6,000
251 공인숙 15,000 2434 박유순 3,000 4619 이정숙L 15,000
252 공정현 3,000 2435 박윤수 30,000 4620 이정숙M 3,000
253 곽경례 3,000 2436 박은경A 6,000 4621 이정숙O 3,000
254 곽근숙 9,000 2437 박은경B 9,000 4622 이정숙P 3,000
255 곽금애 3,000 2438 박은숙B 3,000 4623 이정숙Q 3,000
256 곽금자 3,000 2439 박은순B 9,000 4624 이정숙R 3,000
257 곽미숙A 3,000 2440 박은애A 2,000 4625 이정숙S 15,000
258 곽민규 30,000 2441 박은영A 15,000 4626 이정숙U 3,000
259 곽복기 60,000 2442 박은영B 30,000 4627 이정숙Y 3,000
260 곽복순 3,000 2443 박은영C 2,000 4628 이정순D 3,000
261 곽선숙 9,000 2444 박은영D 3,000 4629 이정순H 3,000
262 곽성민 2,000 2445 박은옥 30,000 4630 이정심A 9,000
263 곽성숙 3,000 2446 박은주B 3,000 4631 이정아B 6,000
264 곽성자 2,000 2447 박은주D 3,000 4632 이정아C 3,000
265 곽애자 9,000 2448 박은주E 3,000 4633 이정애A 6,000
266 곽애자A 3,000 2449 박은진A 6,000 4634 이정애D 15,000
267 곽영선 3,000 2450 박은총 1,000 4635 이정연A 1,000
268 곽영순 2,000 2451 박은춘 3,000 4636 이정연C 241,350
269 곽옥순 15,000 2452 박은희B 3,000 4637 이정옥A 3,000
270 곽옥자 3,000 2453 박은희C 6,000 4638 이정옥B 6,000
271 곽월순 3,000 2454 박의순 3,000 4639 이정옥G 9,000
272 곽은자 9,000 2455 박이경 30,000 4640 이정욱 6,000
273 곽인례 15,000 2456 박이숙 3,000 4641 이정은B 6,000
274 곽정숙 3,000 2457 박인숙C 6,000 4642 이정임A 15,000
275 곽정자 3,000 2458 박인숙D 3,000 4643 이정임B 30,000
276 곽종희 6,000 2459 박인숙F(박앤인숙) 90,000 4644 이정임C 6,000
277 곽지영 3,000 2460 박인순C 3,000 4645 이정임E 3,000
278 곽창남 3,000 2461 박인순G 9,000 4646 이정하 90,000
279 곽혜선 15,000 2462 박인애 12,000 4647 이정해 9,000
280 곽혜숙 3,000 2463 박인엽 3,000 4648 이정해A 9,000
281 곽혜진 6,000 2464 박인자B 3,000 4649 이정행 30,000
282 광양대방교회2여전도 30,000 2465 박인자C 9,000 4650 이정현 30,000
283 광주동연합회(박유덕) 340,000 2466 박인진 3,000 4651 이정화A 6,000
284 광주연합회 260,000 2467 박일숙 2,000 4652 이정환 3,000
285 구경숙 3,000 2468 박자영 2,000 4653 이정희A 6,000
286 구경옥 3,000 2469 박자영A 3,000 4654 이정희F 3,000
287 구계연 6,000 2470 박장춘 3,000 4655 이정희G 3,000
288 구근자 6,000 2471 박재동 1,000 4656 이정희H 3,000
289 구금선 3,000 2472 박재민 3,000 4657 이정희J 3,000
290 구덕남 15,000 2473 박재숙 30,000 4658 이정희L 15,000
291 구로제일교회 24,000 2474 박재혁 3,000 4659 이정희M 12,000
292 구명옥 6,000 2475 박재현 20,000 4660 이정희N 3,000
293 구미소망교회(임찬세) 60,000 2476 박점순A 3,000 4661 이정희P 60,000
294 구본웅 10,000 2477 박점순B 6,000 4662 이정희S 3,000
295 구상미 박인철 박현빈 15,000 2478 박점순C 106,000 4663 이종금 3,000
296 구애숙 9,000 2479 박점순D 9,000 4664 이종남 9,000
297 구외향 3,000 2480 박점옥 6,000 4665 이종남B 3,000
298 구은영 3,000 2481 박점임 6,000 4666 이종란A 3,000
299 구인자(신도) 6,000 2482 박정남C 6,000 4667 이종란B 15,000
300 구정자 15,000 2483 박정덕A 3,000 4668 이종례C 3,000
301 구현숙 3,000 2484 박정란 2,000 4669 이종미 3,000
302 국복순 3,000 2485 박정렬 6,000 4670 이종복 3,000
303 국숙희 3,000 2486 박정민 15,000 4671 이종선A 9,000
304 국승순 6,000 2487 박정선 3,000 4672 이종수 30,000
305 국정옥 3,000 2488 박정숙E 3,000 4673 이종숙A 6,000
306 국흥자 6,000 2489 박정숙H 9,000 4674 이종식 3,000
307 군산연합회 638,500 2490 박정숙I 15,000 4675 이종연 3,000
308 권건님 3,000 2491 박정숙J 6,000 4676 이종옥C 30,000
309 권경님 3,000 2492 박정숙L 3,000 4677 이종옥D 30,000
310 권경미 3,000 2493 박정숙M 30,000 4678 이종원 3,000
311 권경순 2,000 2494 박정숙N 9,000 4679 이종준 3,000
312 권경순B 15,000 2495 박정숙O 30,000 4680 이종형A 1,000
313 권경옥A 3,000 2496 박정숙P 12,000 4681 이종호 3,000
314 권경자A 15,000 2497 박정숙T 3,000 4682 이주비 3,000
315 권경점 3,000 2498 박정순B 15,000 4683 이주승 3,000
316 권경진 12,000 2499 박정순D 3,000 4684 이주연A 3,000
317 권경희 3,000 2500 박정순F 3,000 4685 이주연C 3,000
318 권귀옥 3,000 2501 박정애 30,000 4686 이주연D 9,000
319 권금자 3,000 2502 박정애H 3,000 4687 이주원 6,000
320 권기봉 3,000 2503 박정연 6,000 4688 이주은A 2,000
321 권기창 300,000 2504 박정오 6,000 4689 이주헌 3,000
322 권대원A 60,000 2505 박정옥F 3,000 4690 이주현A 15,000
323 권득귀 3,000 2506 박정옥I 9,000 4691 이주현B 2,000
324 권란자 6,000 2507 박정완 6,000 4692 이주형 3,000
325 권루완 3,000 2508 박정은 90,000 4693 이주혜A 2,000
326 권명숙B 3,000 2509 박정자A 6,000 4694 이죽춘 2,000
327 권무련 9,000 2510 박정자B 3,000 4695 이준 3,000
328 권미경A 3,000 2511 박정자E 3,000 4696 이증수 6,000
329 권미선 3,000 2512 박정자F 3,000 4697 이지민 3,000
330 권미하 3,000 2513 박정재 3,000 4698 이지선 6,000
331 권미화 3,000 2514 박정준 3,000 4699 이지숙 3,000
332 권복주 90,000 2515 박정춘 3,000 4700 이지순 6,000
333 권부성 9,000 2516 박정현 30,000 4701 이지영 3,000
334 권삼화 2,000 2517 박정환 30,000 4702 이지은A 3,000
335 권성례 3,000 2518   3,000 4703 이지은C 3,000
336 권성자 10,000 2519 박정희E 15,000 4704 이지은D 3,000
337 권세형 6,000 2520 박정희F 3,000 4705 이지향 3,000
338 권소영 3,000 2521 박정희I 6,000 4706 이지혜A 20,000
339 권수민 9,000 2522 박정희J 9,000 4707 이지호 6,000
340 권수옥 6,000 2523 박정희L 9,000 4708 이진 9,000
341 권순남 9,000 2524 박정희M 3,000 4709 이진금 3,000
342 권순님 9,000 2525 박정희O 9,000 4710 이진서 3,000
343 권순도(김국자) 30,000 2526 박제영 15,000 4711 이진성A 2,000
344 권순례A 15,000 2527 박종남A 6,000 4712 이진숙B 9,000
345 권순집 3,000 2528 박종숙A 15,000 4713 이진애 6,000
346 권순희 6,000 2529 박종숙B 9,000 4714 이진욱 15,000
347 권슬기 180,000 2530 박종순 3,000 4715 이진주 3,000
348 권승자 6,000 2531 박종순A 30,000 4716 이진철 3,000
349 권신경 9,000 2532 박종옥 3,000 4717 이진택 6,000
350 권연순 10,000 2533 박종월 3,000 4718 이진호A 3,000
351 권영만 3,000 2534 박종이 15,000 4719 이진희 3,000
352 권영숙 3,000 2535 박종임 30,000 4720 이찬균 3,000
353 권영자C 15,000 2536 박주달 3,000 4721 이찬우 15,000
354 권영희B 9,000 2537 박주성 3,000 4722 이창남 6,000
355 권오범 15,000 2538 박주은 3,000 4723 이창례 30,000
356 권오선 3,000 2539 박준자 3,000 4724 이창분 15,000
357 권오숙 15,000 2540 박준자A 15,000 4725 이창선 3,000
358 권오자 3,000 2541 박준현 3,000 4726 이창수A 3,000
359 권옥남 3,000 2542 박증숙 6,000 4727 이창술 6,000
360 권옥순A 6,000 2543 박지성 15,000 4728 이창옥 6,000
361 권옥희 3,000 2544 박지영 15,000 4729 이창우 30,000
362 권원숙 303,000 2545 박지원 3,000 4730 이창우A 3,000
363 권윤식 3,000 2546 박지윤 6,000 4731 이창현 3,000
364 권은심 30,000 2547 박지은 90,000 4732 이채란 3,000
365 권은진 9,000 2548 박지철 6,000 4733 이채윤 3,000
366 권이숙A 3,000 2549 박지철A 6,000 4734 이천숙 15,000
367 권인복 9,000 2550 박지현 15,000 4735 이추례 9,000
368 권인자A 3,000 2551 박지형 6,000 4736 이춘권(이은경A) 20,000
369 권인주 3,000 2552 박지혜 2,000 4737 이춘금 30,000
370 권재규 15,000 2553 박지혜A 2,000 4738 이춘란 3,000
371 권점자 30,000 2554 박지희A 2,000 4739 이춘미 15,000
372 권정민 3,000 2555 박진숙A 3,000 4740 이춘심 3,000
373 권정숙 3,000 2556 박진숙B 6,000 4741 이춘심A 15,000
374 권정순A 10,000 2557 박진아 3,000 4742 이춘애C 15,000
375 권정애 3,000 2558 박진영B 3,000 4743 이춘자C 3,000
376 권정애A 3,000 2559 박진협 6,000 4744 이춘자D 3,000
377 권정옥 3,000 2560 박진화 9,000 4745 이춘자E 12,000
378 권정자A 3,000 2561 박진희 3,000 4746 이춘자F 30,000
379 권정희 15,000 2562 박진희A 3,000 4747 이춘자H 15,000
380 권주선 3,000 2563 박찬국 6,000 4748 이춘학 6,000
381 권준경 30,000 2564 박찬규 6,000 4749 이춘화 6,000
382 권준범 30,000 2565 박찬미A 3,000 4750 이춘희D 3,000
383 권지영 3,000 2566 박찬수,장경희 3,000 4751 이춘희E 6,000
384 권진연A 3,000 2567 박찬숙A 3,000 4752 이충 30,000
385 권춘자 3,000 2568 박찬여 3,000 4753 이충기 3,000
386 권충진 4,000 2569 박창엽 9,000 4754 이충열 3,000
387 권필희 60,000 2570 박창호 3,000 4755 이칠성 6,000
388 권형란 3,000 2571 박춘식 30,000 4756 이태분 9,000
389 권형주 6,000 2572 박춘영 3,000 4757 이태숙A 12,000
390 권혜란 9,000 2573 박춘우 3,000 4758 이태옥 15,000
391 권혜숙A 3,000 2574 박춘자B 6,000 4759 이필남 6,000
392 권혜순 9,000 2575 박춘자C 3,000 4760 이필순 9,000
393 권홍희 3,000 2576 박춘자D 6,000 4761 이하라 6,000
394 권희선 3,000 2577 박춘희 3,000 4762 이하영A 3,000
395 금미선 3,000 2578 박춘희A 3,000 4763 이하영B 3,000
396 금미숙 6,000 2579 박충련 3,000 4764 이하진 3,000
397 금선영 6,000 2580 박태득 3,000 4765 이학균 217,215
